バイク便大阪府八尾市和歌山県ver.23
和歌山県 …
単位:円
八尾市〜お届先 | 合計料金 | 本体 10%税 | 八尾市〜お届先 | 合計料金 | 本体 10%税 |
---|---|---|---|---|---|
あ行 | 新宮市 | 39,820 | 36200 3620 | ||
有田川町 | 23,210 | 21100 2110 | すさみ町 | 39,270 | 35700 3570 |
有田市 | 24,530 | 22300 2230 | た行 | ||
印南町 | 29,150 | 26500 2650 | 太地町 | 43,560 | 39600 3960 |
岩出市 | 17,160 | 15600 1560 | 田辺市 | 33,000 | 30000 3000 |
か行 | な行 | ||||
海南市 | 20,680 | 18800 1880 | 那智勝浦町 | 42,130 | 38300 3830 |
かつらぎ町 | 14,520 | 13200 1320 | は行 | ||
上富田町 | 34,210 | 31100 3110 | 橋本市 | 12,650 | 11500 1150 |
北山村 | 32,560 | 29600 2960 | 日高川町 | 26,620 | 24200 2420 |
紀の川市 | 17,930 | 16300 1630 | 日高町 | 27,610 | 25100 2510 |
紀美野町 | 21,890 | 19900 1990 | 広川町 | 24,090 | 21900 2190 |
串本町 | 46,090 | 41900 4190 | ま行 | ||
九度山町 | 13,640 | 12400 1240 | みなべ町 | 31,460 | 28600 2860 |
高野町 | 18,040 | 16400 1640 | 美浜町 | 28,270 | 25700 2570 |
古座川町 | 47,410 | 43100 4310 | やわ行 | ||
御坊市 | 27,940 | 25400 2540 | 湯浅町 | 23,760 | 21600 2160 |
さ行 | 由良町 | 26,620 | 24200 2420 | ||
白浜町 | 35,090 | 31900 3190 | 和歌山市 | 19,250 | 17500 1750 |
僻地は除く |