バイク便大阪府柏原市和歌山県ver.23
和歌山県 …
単位:円
柏原市〜お届先 | 合計料金 | 本体 10%税 | 柏原市〜お届先 | 合計料金 | 本体 10%税 |
---|---|---|---|---|---|
あ行 | 新宮市 | 37,510 | 34100 3410 | ||
有田川町 | 20,020 | 18200 1820 | すさみ町 | 38,940 | 35400 3540 |
有田市 | 24,310 | 22100 2210 | た行 | ||
印南町 | 29,480 | 26800 2680 | 太地町 | 41,360 | 37600 3760 |
岩出市 | 18,260 | 16600 1660 | 田辺市 | 33,330 | 30300 3030 |
か行 | な行 | ||||
海南市 | 21,230 | 19300 1930 | 那智勝浦町 | 40,150 | 36500 3650 |
かつらぎ町 | 15,180 | 13800 1380 | は行 | ||
上富田町 | 34,760 | 31600 3160 | 橋本市 | 11,660 | 10600 1060 |
北山村 | 29,480 | 26800 2680 | 日高川町 | 27,060 | 24600 2460 |
紀の川市 | 17,380 | 15800 1580 | 日高町 | 27,720 | 25200 2520 |
紀美野町 | 22,220 | 20200 2020 | 広川町 | 24,860 | 22600 2260 |
串本町 | 44,770 | 40700 4070 | ま行 | ||
九度山町 | 15,180 | 13800 1380 | みなべ町 | 32,780 | 29800 2980 |
高野町 | 17,710 | 16100 1610 | 美浜町 | 29,700 | 27000 2700 |
古座川町 | 45,980 | 41800 4180 | やわ行 | ||
御坊市 | 28,160 | 25600 2560 | 湯浅町 | 25,300 | 23000 2300 |
さ行 | 由良町 | 28,160 | 25600 2560 | ||
白浜町 | 35,420 | 32200 3220 | 和歌山市 | 20,790 | 18900 1890 |
僻地は除く |