バイク便大阪府島本町奈良県ver.23
奈良県 …
単位:円
島本町〜お届先 | 合計料金 | 本体 10%税 | 島本町〜お届先 | 合計料金 | 本体 10%税 |
---|---|---|---|---|---|
あ行 | 下市町 | 23,650 | 21500 2150 | ||
明日香村 | 21,450 | 19500 1950 | 下北山村 | 37,730 | 34300 3430 |
安堵町 | 18,370 | 16700 1670 | 曽爾村 | 25,410 | 23100 2310 |
斑鳩町 | 18,370 | 16700 1670 | た行 | ||
生駒市A | 14,410 | 13100 1310 | 高取町 | 21,780 | 19800 1980 |
生駒市B | 10,780 | 9800 980 | 田原本町 | 16,060 | 14600 1460 |
宇陀市 | 20,460 | 18600 1860 | 天川村 | 28,270 | 25700 2570 |
王寺町 | 17,490 | 15900 1590 | 天理市 | 16,170 | 14700 1470 |
大淀町 | 23,100 | 21000 2100 | 十津川村 | 36,630 | 33300 3330 |
か行 | な行 | ||||
香芝市 | 16,940 | 15400 1540 | 奈良市A | 12,540 | 11400 1140 |
橿原市 | 20,460 | 18600 1860 | 奈良市B | 17,930 | 16300 1630 |
葛城市 | 18,810 | 17100 1710 | 野迫川村 | 30,910 | 28100 2810 |
上北山村 | 33,550 | 30500 3050 | は行 | ||
河合町 | 18,260 | 16600 1660 | 東吉野村 | 26,290 | 23900 2390 |
川西町 | 18,700 | 17000 1700 | 平群町 | 14,850 | 13500 1350 |
上牧町 | 17,380 | 15800 1580 | ま行 | ||
黒滝村 | 26,290 | 23900 2390 | 御杖村 | 26,510 | 24100 2410 |
広陵町 | 18,810 | 17100 1710 | 三宅町 | 15,620 | 14200 1420 |
五條市 | 23,540 | 21400 2140 | や行 | ||
御所市 | 20,130 | 18300 1830 | 山添村 | 19,140 | 17400 1740 |
さ行 | 大和郡山市 | 13,530 | 12300 1230 | ||
桜井市 | 17,380 | 15800 1580 | 大和高田市 | 18,260 | 16600 1660 |
三郷町 | 15,730 | 14300 1430 | 吉野町 | 24,090 | 21900 2190 |
僻地は除く |