バイク便大阪府池田市徳島県ver.23
徳島県 …
単位:円
池田市〜のお届先 | 合計料金 | 本体 10%税 | 池田市〜のお届先 | 合計料金 | 本体 10%税 |
---|---|---|---|---|---|
あ行 | た行 | ||||
藍住町(板野郡) | 36,850 | 33500 3350 | つるぎ町(美馬郡) | 45,760 | 41600 4160 |
阿南市 | 41,250 | 37500 3750 | 徳島市 | 37,400 | 34000 3400 |
阿波市 | 40,810 | 37100 3710 | な行 | ||
石井町(名西郡) | 37,950 | 34500 3450 | 那賀町(那賀郡) | 43,890 | 39900 3990 |
板野町(板野郡) | 36,520 | 33200 3320 | 鳴門市 | 33,880 | 30800 3080 |
か行 | は行 | ||||
海陽町(海部郡) | 50,490 | 45900 4590 | 東みよし町(三好郡) | 47,300 | 43000 4300 |
勝浦町(勝浦郡) | 41,140 | 37400 3740 | ま行 | ||
上板町(板野郡) | 37,510 | 34100 3410 | 松茂町(板野郡) | 34,870 | 31700 3170 |
上勝町(勝浦郡) | 44,220 | 40200 4020 | 美波町(海部郡) | 45,980 | 41800 4180 |
神山町(名西郡) | 41,580 | 37800 3780 | 美馬市 | 43,450 | 39500 3950 |
北島町(板野郡) | 35,530 | 32300 3230 | 三好市 | 49,390 | 44900 4490 |
小松島市 | 38,280 | 34800 3480 | 牟岐町(海部郡) | 48,620 | 44200 4420 |
さ行 | や行 | ||||
佐那河内村(名東郡) | 40,370 | 36700 3670 | 吉野川市 | 39,490 | 35900 3590 |
僻地を除く |