バイク便大阪府大東市三重県ver.23
三重県 …
単位:円
| 大東市からのお届先 | 合計料金 | 本体 10%税 | 大東市からのお届先 | 合計料金 | 本体 10%税 |
|---|---|---|---|---|---|
| あ行 | た行 | ||||
| 朝日町 | 31,130 | 28300 2830 | 多気町 | 36,520 | 33200 3320 |
| 伊賀市 | 17,930 | 16300 1630 | 玉城町 | 38,940 | 35400 3540 |
| 伊勢市 | 37,400 | 34000 3400 | 大紀町 | 39,930 | 36300 3630 |
| いなべ市 | 29,260 | 26600 2660 | 津市 | 31,020 | 28200 2820 |
| 大台町 | 36,520 | 33200 3320 | 東員町 | 30,140 | 27400 2740 |
| 尾鷲市 | 44,440 | 40400 4040 | 鳥羽市 | 42,900 | 39000 3900 |
| か行 | な行 | ||||
| 亀山市 | 25,080 | 22800 2280 | 名張市 | 21,120 | 19200 1920 |
| 川越町 | 31,240 | 28400 2840 | ま行 | ||
| 木曽岬町 | 33,440 | 30400 3040 | 松阪市 | 35,090 | 31900 3190 |
| 紀宝町 | 44,440 | 40400 4040 | 南伊勢町 | 42,130 | 38300 3830 |
| 紀北町 | 43,010 | 39100 3910 | 御浜町 | 42,460 | 38600 3860 |
| 熊野市 | 40,590 | 36900 3690 | 明和町 | 36,300 | 33000 3300 |
| 桑名市 | 31,460 | 28600 2860 | やわ行 | ||
| 菰野町 | 27,940 | 25400 2540 | 四日市市 | 30,250 | 27500 2750 |
| さ行 | 度会町 | 39,160 | 35600 3560 | ||
| 志摩市 | 44,550 | 40500 4050 | |||
| 鈴鹿市 | 29,150 | 26500 2650 |

