バイク便大阪府大東市ver.23
岡山県 …
| 大東市〜お届先 | 合計料金 | 本体 10%税 | 大東市〜お届先 | 合計料金 | 本体 10%税 |
|---|
| あ行 | | | た行 | | |
| 赤磐市 | \39,820 | 36200 3620 | 高梁市 | \49,390 | 44900 4490 |
|---|
| 浅口市 | \48,620 | 44200 4420 | 玉野市 | \47,740 | 43400 4340 |
|---|
| 井原市 | \51,260 | 46600 4660 | 津山市 | \39,820 | 36200 3620 |
|---|
| 岡山市北区 | \43,560 | 39600 3960 | な行 | | |
|---|
| 岡山市中区 | \43,560 | 39600 3960 | 奈義町(勝田郡) | \38,940 | 35400 3540 |
|---|
| 岡山市東区 | \41,690 | 37900 3790 | 新見市 | \51,920 | 47200 4720 |
|---|
| 岡山市南区 | \44,880 | 40800 4080 | 西粟倉村(英田郡) | \36,850 | 33500 3350 |
|---|
| か行 | | | は行 | | |
| 鏡野町(苫田郡) | \41,140 | 37400 3740 | 早島町(都窪郡) | \45,430 | 41300 4130 |
|---|
| 笠岡市 | \50,270 | 45700 4570 | 備前市 | \36,300 | 33000 3300 |
|---|
| 吉備中央町(加賀郡) | \48,840 | 44400 4440 | ま行 | | |
|---|
| 久米南町(久米郡) | \41,690 | 37900 3790 | 真庭市 | \45,430 | 41300 4130 |
|---|
| 倉敷市 | \46,090 | 41900 4190 | 美咲町(久米郡) | \41,470 | 37700 3770 |
|---|
| さ行 | | | 美作市 | \36,960 | 33600 3360 |
|---|
| 里庄町(浅口郡) | \49,390 | 44900 4490 | や行 | | |
|---|
| 勝央町(勝田郡) | \38,060 | 34600 3460 | 矢掛町(小田郡) | \49,170 | 44700 4470 |
|---|
| 新庄村(真庭郡) | \49,390 | 44900 4490 | わ行 | | |
|---|
| 瀬戸内市 | \38,940 | 35400 3540 | 和気町(和気郡) | \37,290 | 33900 3390 |
|---|
| 総社市 | \44,770 | 40700 4070 | | 僻地を除く | |
|---|
料金表の無い場合は-簡単見積
ネットからのご依頼の場合は-配送依頼
その他費用が発生する場合-オプション料金