バイク便大阪府大東市愛知県ver.23
愛知県 …
単位:円
| 大東市からのお届先 | 合計料金 | 本体 10%税 | 大東市からのお届先 | 合計料金 | 本体 10%税 |
|---|---|---|---|---|---|
| あ行 | な行 | ||||
| 愛西市 | 33,440 | 30400 3040 | 長久手市 | 38,940 | 35400 3540 |
| 阿久比町 | 38,720 | 35200 3520 | 名古屋市熱田区 | 37,070 | 33700 3370 |
| あま市 | 35,420 | 32200 3220 | 名古屋市北区 | 36,960 | 33600 3360 |
| 安城市 | 39,930 | 36300 3630 | 名古屋市昭和区 | 36,960 | 33600 3360 |
| 一宮市 | 37,070 | 33700 3370 | 名古屋市千種区 | 37,070 | 33700 3370 |
| 一色町 | 42,900 | 39000 3900 | 名古屋市天白区 | 38,060 | 34600 3460 |
| 稲沢市 | 37,070 | 33700 3370 | 名古屋市中川区 | 35,530 | 32300 3230 |
| 犬山市 | 40,590 | 36900 3690 | 名古屋市中区 | 36,300 | 33000 3300 |
| 岩倉市 | 38,170 | 34700 3470 | 名古屋市中村区 | 35,860 | 32600 3260 |
| 大口町 | 39,270 | 35700 3570 | 名古屋市西区 | 36,520 | 33200 3320 |
| 大治町 | 35,090 | 31900 3190 | 名古屋市東区 | 37,070 | 33700 3370 |
| 大府市 | 37,070 | 33700 3370 | 名古屋市瑞穂区 | 37,290 | 33900 3390 |
| 岡崎市 | 40,810 | 37100 3710 | 名古屋市緑区 | 36,960 | 33600 3360 |
| 尾張旭市 | 39,930 | 36300 3630 | 名古屋市港区 | 36,080 | 32800 3280 |
| か行 | 名古屋市南区 | 36,520 | 33200 3320 | ||
| 春日井市 | 38,720 | 35200 3520 | 名古屋市名東区 | 38,170 | 34700 3470 |
| 蟹江町 | 34,430 | 31300 3130 | 名古屋市守山区 | 38,830 | 35300 3530 |
| 刈谷市 | 38,720 | 35200 3520 | 西尾市A | 41,470 | 37700 3770 |
| 蒲郡市 | 43,780 | 39800 3980 | 西尾市B | 43,780 | 39800 3980 |
| 北名古屋市 | 37,070 | 33700 3370 | 日進市 | 38,940 | 35400 3540 |
| 清須市 | 35,860 | 32600 3260 | は行 | ||
| 吉良町 | 42,900 | 39000 3900 | 半田市 | 40,040 | 36400 3640 |
| 幸田町 | 42,900 | 39000 3900 | 東浦町 | 38,170 | 34700 3470 |
| 江南市 | 38,830 | 35300 3530 | 扶桑町 | 40,260 | 36600 3660 |
| 小牧市 | 38,940 | 35400 3540 | 碧南市 | 41,030 | 37300 3730 |
| さ行 | まや行 | ||||
| 設楽町 | 53,130 | 48300 4830 | 南知多町 | 43,340 | 39400 3940 |
| 新城市 | 49,610 | 45100 4510 | 美浜町 | 41,800 | 38000 3800 |
| 瀬戸市 | 40,700 | 37000 3700 | みよし市 | 38,940 | 35400 3540 |
| た行 | 弥冨市 | 33,000 | 30000 3000 | ||
| 高浜市 | 39,270 | 35700 3570 | |||
| 武豊町 | 41,030 | 37300 3730 | 中部国際空港 | 41,030 | 37300 3730 |
| 田原市 | 50,050 | 45500 4550 | |||
| 知多市 | 36,850 | 33500 3350 | 僻地は除く | ||
| 知立市 | 38,390 | 34900 3490 | |||
| 津島市 | 34,210 | 31100 3110 | |||
| 東栄町 | 55,550 | 50500 5050 | |||
| 東海市 | 36,080 | 32800 3280 | |||
| 東郷町 | 38,720 | 35200 3520 | |||
| 常滑市 | 39,270 | 35700 3570 | |||
| 飛島村 | 33,990 | 30900 3090 | |||
| 飛島村 | 33,990 | 30900 3090 | |||
| 豊明市 | 37,400 | 34000 3400 | |||
| 豊川市 | 46,200 | 42000 4200 | |||
| 豊田市 | 40,700 | 37000 3700 | |||
| 豊根村 | 54,010 | 49100 4910 | |||
| 豊橋市 | 47,080 | 42800 4280 | |||
| 豊山町 | 37,950 | 34500 3450 |

