バイク便大阪府太子町滋賀県ver.23
滋賀県 …
単位:円
太子町からのお届先 | 合計料金 | 本体 10%税 | 太子町からのお届先 | 合計料金 | 本体 10%税 |
---|---|---|---|---|---|
あ行 | な行 | ||||
愛荘町 | \32,450 | 29500 2950 | 長浜市A | \38,390 | 34900 3490 |
近江八幡市 | \26,070 | 23700 2370 | 長浜市B | \40,810 | 37100 3710 |
大津市A | \27,830 | 25300 2530 | 長浜市C | \42,790 | 38900 3890 |
大津市B | \24,750 | 22500 2250 | は行 | ||
大津市C | \29,810 | 27100 2710 | 東近江市 | \31,240 | 28400 2840 |
か行 | 彦根市 | \35,310 | 32100 3210 | ||
草津市 | \24,750 | 22500 2250 | 日野町 | \32,780 | 29800 2980 |
甲賀市 | \29,810 | 27100 2710 | ま行 | ||
甲良町 | \33,330 | 30300 3030 | 米原市 | \36,300 | 33000 3300 |
湖南市 | \27,280 | 24800 2480 | 守山市 | \26,840 | 24400 2440 |
た行 | や行 | ||||
高島市 | \31,680 | 28800 2880 | 野洲市 | \27,060 | 24600 2460 |
多賀町 | \31,350 | 28500 2850 | ら行 | ||
豊郷町 | \35,750 | 32500 3250 | 栗東市 | \25,740 | 23400 2340 |
竜王町 | \28,490 | 25900 2590 | |||
*Aは市役所付近 |