バイク便大阪府泉佐野市福井県ver.23
泉佐野市から福井県のバイク便料金
24時間電話受付0120-700-325高速料金込 単位:円
| 泉佐野市から当日配送 | 合計料金 | 本体 10%税 | 泉佐野市から即日配達 | 合計料金 | 本体 10%税 |
|---|---|---|---|---|---|
| あ行 | た行 | ||||
| あわら市 | 59,070 | 53700 5370 | 高浜町(大飯郡) | 44,660 | 40600 4060 |
| 池田町(今立郡) | 55,770 | 50700 5070 | 敦賀市 | 47,300 | 43000 4300 |
| 永平寺町(吉田郡) | 56,650 | 51500 5150 | は行 | ||
| 越前市 | 52,470 | 47700 4770 | 福井市 | 55,990 | 50900 5090 |
| 越前町(丹生郡) | 54,890 | 49900 4990 | ま行 | ||
| おおい町(大飯郡) | 44,110 | 40100 4010 | 南越前町(南条郡) | 51,260 | 46600 4660 |
| 大野市 | 59,400 | 54000 5400 | 美浜町(三方郡) | 49,500 | 45000 4500 |
| 小浜市 | 46,970 | 42700 4270 | わ行 | ||
| か行 | 若狭町(三方上中郡) | 48,400 | 44000 4400 | ||
| 勝山市 | 59,950 | 54500 5450 | |||
| さ行 | |||||
| 坂井市 | 58,410 | 53100 5310 | |||
| 鯖江市 | 54,120 | 49200 4920 | 僻地を除く |

