バイク便大阪府泉佐野市奈良県ver.23
泉佐野市から奈良県のバイク便料金
24時間電話受付0120-700-325高速料金込 単位:円
| 泉佐野市から当日配送 | 合計料金 | 本体 10%税 | 泉佐野市から即日配達 | 合計料金 | 本体 10%税 |
|---|---|---|---|---|---|
| あ行 | 下市町 | 19,140 | 17400 1740 | ||
| 明日香村 | 17,380 | 15800 1580 | 下北山村 | 34,430 | 31300 3130 |
| 安堵町 | 16,940 | 15400 1540 | 曽爾村 | 24,530 | 22300 2230 |
| 斑鳩町 | 16,500 | 15000 1500 | た行 | ||
| 生駒市A | 17,050 | 15500 1550 | 高取町 | 17,380 | 15800 1580 |
| 生駒市B | 19,140 | 17400 1740 | 田原本町 | 17,050 | 15500 1550 |
| 宇陀市 | 20,020 | 18200 1820 | 天川村 | 23,980 | 21800 2180 |
| 王寺町 | 15,180 | 13800 1380 | 天理市 | 17,930 | 16300 1630 |
| 大淀町 | 18,370 | 16700 1670 | 十津川村 | 32,450 | 29500 2950 |
| か行 | な行 | ||||
| 香芝市 | 14,410 | 13100 1310 | 奈良市A | 18,810 | 17100 1710 |
| 橿原市 | 16,170 | 14700 1470 | 奈良市B | 21,450 | 19500 1950 |
| 葛城市 | 15,180 | 13800 1380 | 野迫川村 | 21,780 | 19800 1980 |
| 上北山村 | 29,810 | 27100 2710 | は行 | ||
| 河合町 | 15,730 | 14300 1430 | 東吉野村 | 23,100 | 21000 2100 |
| 川西町 | 16,170 | 14700 1470 | 平群町 | 17,380 | 15800 1580 |
| 上牧町 | 15,180 | 13800 1380 | ま行 | ||
| 黒滝村 | 21,890 | 19900 1990 | 御杖村 | 25,850 | 23500 2350 |
| 広陵町 | 16,610 | 15100 1510 | 三宅町 | 16,170 | 14700 1470 |
| 五條市 | 18,700 | 17000 1700 | や行 | ||
| 御所市 | 16,060 | 14600 1460 | 山添村 | 23,650 | 21500 2150 |
| さ行 | 大和郡山市 | 18,810 | 17100 1710 | ||
| 桜井市 | 17,490 | 15900 1590 | 大和高田市 | 15,620 | 14200 1420 |
| 三郷町 | 15,620 | 14200 1420 | 吉野町 | 20,020 | 18200 1820 |
| 僻地は除く |

