バイク便大阪府泉佐野市島根県ver.23
泉佐野市から島根県のバイク便料金
24時間電話受付0120-700-325高速料金込 単位:円
| 泉佐野市から当日配送 | 合計料金 | 本体 10%税 | 泉佐野市から即日配達 | 合計料金 | 本体 10%税 |
|---|---|---|---|---|---|
| あ行 | な行 | ||||
| 海士町(隠岐郡) | \148,280 | 134800 13480 | 西ノ島町(隠岐郡) | \144,320 | 131200 13120 |
| 飯南町(飯石郡) | \73,590 | 66900 6690 | は行 | ||
| 出雲市 | \70,510 | 64100 6410 | 浜田市 | \83,820 | 76200 7620 |
| 雲南市 | \70,400 | 64000 6400 | は行 | ||
| 大田市 | \75,680 | 68800 6880 | 益田市 | \90,530 | 82300 8230 |
| 邑南町(邑智郡) | \79,970 | 72700 7270 | 松江市 | \66,220 | 60200 6020 |
| 隠岐の島町(隠岐郡) | \135,080 | 122800 12280 | 美郷町(邑智郡) | \76,450 | 69500 6950 |
| 奥出雲町(仁多郡) | \67,760 | 61600 6160 | や行 | ||
| か行 | 安来市 | \62,920 | 57200 5720 | ||
| 川本町(邑智郡) | \79,640 | 72400 7240 | 吉賀町(鹿足郡) | \86,130 | 78300 7830 |
| 江津市 | \85,580 | 77800 7780 | |||
| た行 | |||||
| 知夫村(隠岐郡) | \134,860 | 122600 12260 | |||
| 津和野町(鹿足郡) | \91,300 | 83000 8300 | 僻地を除く |

