バイク便大阪府泉佐野市鳥取県ver.23
泉佐野市から鳥取県のバイク便料金
24時間電話受付0120-700-325高速料金込 単位:円
| 泉佐野市から当日配送 | 合計料金 | 本体 10%税 | 泉佐野市から即日配達 | 合計料金 | 本体 10%税 |
|---|---|---|---|---|---|
| あ行 | は行 | ||||
| 岩美町(岩美郡) | \51,370 | 46700 4670 | 日吉津村(西伯郡) | \60,500 | 55000 5500 |
| か行 | 日野町(日野郡) | \58,740 | 53400 5340 | ||
| 倉吉市 | \56,430 | 51300 5130 | 伯耆町(西伯郡) | \59,510 | 54100 5410 |
| 江府町(日野郡) | \57,750 | 52500 5250 | 北栄町(東伯郡) | \56,980 | 51800 5180 |
| 琴浦町(東伯郡) | \57,970 | 52700 5270 | ま行 | ||
| さ行 | 三朝町(東伯郡) | \55,770 | 50700 5070 | ||
| 境港市 | \63,580 | 57800 5780 | や行 | ||
| た行 | 八頭町(八頭郡) | \49,170 | 44700 4470 | ||
| 大山町(西伯郡) | \61,160 | 55600 5560 | 湯梨浜町(東伯郡) | \55,330 | 50300 5030 |
| 智頭町(八頭郡) | \45,210 | 41100 4110 | 米子市 | \61,160 | 55600 5560 |
| 鳥取市 | \49,940 | 45400 4540 | わ行 | ||
| な行 | 若桜町(八頭郡) | \46,640 | 42400 4240 | ||
| 南部町(西伯郡) | \60,720 | 55200 5520 | |||
| 日南町(日野郡) | \62,040 | 56400 5640 | 僻地を除く |

