バイク便大阪府泉佐野市山口県ver.23
泉佐野市から山口県のバイク便料金
24時間電話受付0120-700-325高速料金込 単位:円
| 泉佐野市から当日配送 | 合計料金 | 本体 10%税 | 泉佐野市から即日配達 | 合計料金 | 本体 10%税 |
|---|---|---|---|---|---|
| あ行 | な行 | ||||
| 阿武町(阿武郡) | \97,240 | 88400 8840 | 長門市 | \101,970 | 92700 9270 |
| 岩国市 | \79,970 | 72700 7270 | は行 | ||
| 宇部市 | \97,900 | 89000 8900 | 萩市 | \101,090 | 91900 9190 |
| か行 | 光市 | \86,130 | 78300 7830 | ||
| 上関町(熊毛郡) | \87,890 | 79900 7990 | 平生町(熊毛郡) | \85,250 | 77500 7750 |
| 下松市 | \86,240 | 78400 7840 | 防府市 | \91,190 | 82900 8290 |
| さ行 | ま行 | ||||
| 山陽小野田市 | \98,560 | 89600 8960 | 美祢市 | \97,900 | 89000 8900 |
| 下関市 | \104,390 | 94900 9490 | や行 | ||
| 周南市 | \86,570 | 78700 7870 | 柳井市 | \84,590 | 76900 7690 |
| 周防大島町(大島郡) | \86,240 | 78400 7840 | 山口市 | \93,940 | 85400 8540 |
| た行 | や行 | ||||
| 田布施町(熊毛郡) | \85,360 | 77600 7760 | 和木町(玖珂郡) | \79,200 | 72000 7200 |
| 僻地を除く |

