バイク便大阪府泉佐野市香川県ver.23
泉佐野市から香川県のバイク便料金
24時間電話受付0120-700-325高速料金込 単位:円
| 泉佐野市から当日配送 | 合計料金 | 本体 10%税 | 泉佐野市から即日配達 | 合計料金 | 本体 10%税 |
|---|---|---|---|---|---|
| あ行 | た行 | ||||
| 綾川町(綾歌郡) | 53,130 | 48300 4830 | 高松市 | 50,930 | 46300 4630 |
| 宇多津町(綾歌郡) | 54,560 | 49600 4960 | 多度津町(仲多度郡) | 56,210 | 51100 5110 |
| か行 | 土庄町(小豆郡) | 59,400 | 54000 5400 | ||
| 観音寺市 | 58,410 | 53100 5310 | な行 | ||
| 琴平町(仲多度郡) | 56,430 | 51300 5130 | 直島町(香川郡) | 59,620 | 54200 5420 |
| さ行 | は行 | ||||
| 坂出市 | 54,670 | 49700 4970 | 東かがわ市 | 44,660 | 40600 4060 |
| さぬき市 | 48,290 | 43900 4390 | ま行 | ||
| 小豆島町(小豆郡) | 58,410 | 53100 5310 | 丸亀市 | 55,110 | 50100 5010 |
| 善通寺市 | 55,550 | 50500 5050 | まんのう町(仲多度郡) | 55,110 | 50100 5010 |
| 三木町(木田郡) | 49,500 | 45000 4500 | |||
| 僻地を除く | 三豊市 | 56,870 | 51700 5170 |

