バイク便大阪府泉佐野市京都府ver.23
泉佐野市から京都府のバイク便料金
24時間電話受付0120-700-325高速料金込 単位:円
| 泉佐野市から当日配送 | 合計料金 | 本体 10%税 | 泉佐野市から即日配達 | 合計料金 | 本体 10%税 |
|---|---|---|---|---|---|
| 京都市右京区 | 24,090 | 21900 2190 | 京田辺市 | 19,690 | 17900 1790 |
| 京都市上京区 | 24,420 | 22200 2220 | 京丹後市 | 44,110 | 40100 4010 |
| 京都市北区 | 24,530 | 22300 2230 | 京丹波町 | 28,380 | 25800 2580 |
| 京都市左京区 | 24,530 | 22300 2230 | 久御山町 | 20,570 | 18700 1870 |
| 京都市下京区 | 23,210 | 21100 2110 | さ行 | ||
| 京都市中京区 | 23,980 | 21800 2180 | 城陽市 | 21,340 | 19400 1940 |
| 京都市西京区 | 23,210 | 21100 2110 | 精華町 | 20,570 | 18700 1870 |
| 京都市東山区 | 23,980 | 21800 2180 | な行 | ||
| 京都市伏見区 | 23,540 | 21400 2140 | 長岡京市 | 22,220 | 20200 2020 |
| 京都市南区 | 22,770 | 20700 2070 | 南丹市 | 24,970 | 22700 2270 |
| 京都市山科区 | 27,390 | 24900 2490 | は行 | ||
| あ行 | 福知山市 | 34,870 | 31700 3170 | ||
| 綾部市 | 36,630 | 33300 3330 | ま行 | ||
| 井手町 | 20,900 | 19000 1900 | 舞鶴市 | 41,140 | 37400 3740 |
| 伊根町 | 46,420 | 42200 4220 | 南山城村 | 24,090 | 21900 2190 |
| 宇治市 | 22,330 | 20300 2030 | 宮津市 | 42,020 | 38200 3820 |
| 宇治田原町 | 21,450 | 19500 1950 | 向日市 | 23,980 | 21800 2180 |
| 大山崎町 | 22,770 | 20700 2070 | やわ行 | ||
| か行 | 八幡市 | 20,460 | 18600 1860 | ||
| 笠置町 | 23,100 | 21000 2100 | 与謝野町 | 43,010 | 39100 3910 |
| 亀岡市 | 23,650 | 21500 2150 | 和束町 | 22,770 | 20700 2070 |
| 木津川市 | 20,460 | 18600 1860 | |||
| 僻地は除く |

