バイク便大阪府泉佐野市岐阜県ver.23
泉佐野市から岐阜県のバイク便料金
24時間電話受付0120-700-325高速料金込 単位:円
| 泉佐野市から当日配送 | 合計料金 | 本体 10%税 | 泉佐野市から即日配達 | 合計料金 | 本体 10%税 |
|---|---|---|---|---|---|
| あ行 | た行 | ||||
| 安八町 | 44,770 | 40700 4070 | 高山市 | 69,190 | 62900 6290 |
| 池田町 | 43,890 | 39900 3990 | 多治見市 | 52,910 | 48100 4810 |
| 揖斐川町 | 44,770 | 40700 4070 | 垂井町 | 42,020 | 38200 3820 |
| 恵那市 | 57,750 | 52500 5250 | 土岐市 | 52,580 | 47800 4780 |
| 大垣市 | 44,660 | 40600 4060 | 富加町 | 52,910 | 48100 4810 |
| 大野町 | 46,420 | 42200 4220 | な行 | ||
| か行 | 中津川市 | 59,510 | 54100 5410 | ||
| 海津市 | 43,670 | 39700 3970 | は行 | ||
| 各務原市 | 49,280 | 44800 4480 | 羽島市 | 45,210 | 41100 4110 |
| 笠松町 | 46,860 | 42600 4260 | 東白川村 | 59,730 | 54300 5430 |
| 可児市 | 52,470 | 47700 4770 | 飛騨市 | 68,970 | 62700 6270 |
| 川辺町 | 54,230 | 49300 4930 | 七宗町 | 55,330 | 50300 5030 |
| 北方町 | 45,760 | 41600 4160 | ま行 | ||
| 岐南町 | 48,730 | 44300 4430 | 瑞浪市 | 55,000 | 50000 5000 |
| 岐阜市 | 47,850 | 43500 4350 | 瑞穂市 | 45,760 | 41600 4160 |
| 郡上市 | 56,980 | 51800 5180 | 御嵩町 | 54,890 | 49900 4990 |
| 下呂市 | 63,580 | 57800 5780 | 美濃加茂市 | 52,140 | 47400 4740 |
| 神戸町 | 44,000 | 40000 4000 | 美濃市 | 52,360 | 47600 4760 |
| さ行 | 本巣市 | 46,420 | 42200 4220 | ||
| 坂祝町 | 51,810 | 47100 4710 | や行 | ||
| 白川町 | 57,310 | 52100 5210 | 八百津町 | 55,000 | 50000 5000 |
| 白川村 | 70,180 | 63800 6380 | 山県市 | 49,170 | 44700 4470 |
| 関ヶ原町 | 41,030 | 37300 3730 | 養老町 | 42,900 | 39000 3900 |
| 関市 | 51,590 | 46900 4690 | わ行 | ||
| 僻地は除く | 輪之内町 | 44,880 | 40800 4080 |

