バイク便大阪府泉佐野市愛媛県ver.23
愛媛県 …
単位:円
| 泉佐野市〜のお届先 | 合計料金 | 本体 10%税 | 泉佐野市〜のお届先 | 合計料金 | 本体 10%税 |
|---|---|---|---|---|---|
| あ行 | た行 | ||||
| 愛南町(南宇和郡) | 91,850 | 83500 8350 | 東温市 | 69,960 | 63600 6360 |
| 伊方町(西宇和郡) | 81,290 | 73900 7390 | 砥部町(伊予郡) | 72,600 | 66000 6600 |
| 今治市 | 69,850 | 63500 6350 | な行 | ||
| 伊予市 | 73,370 | 66700 6670 | 新居浜市 | 63,360 | 57600 5760 |
| 内子町(喜多郡) | 77,110 | 70100 7010 | ま行 | ||
| 宇和島市 | 84,700 | 77000 7700 | 松前町(伊予郡) | 72,710 | 66100 6610 |
| 大洲市 | 79,200 | 72000 7200 | 松野町(北宇和郡) | 85,800 | 78000 7800 |
| か行 | 松山市 | 72,380 | 65800 6580 | ||
| 上島町(越智郡) | 69,850 | 63500 6350 | や行 | ||
| 鬼北町(北宇和郡) | 85,030 | 77300 7730 | 八幡浜市 | 81,290 | 73900 7390 |
| 久万高原町(上浮穴郡) | 77,880 | 70800 7080 | |||
| さ行 | |||||
| 西条市 | 64,570 | 58700 5870 | |||
| 四国中央市 | 58,850 | 53500 5350 | |||
| 西予市 | 82,060 | 74600 7460 | 僻地を除く |

