バイク便大阪府泉佐野市愛知県ver.23
泉佐野市から愛知県のバイク便料金
24時間電話受付0120-700-325高速料金込 単位:円
| 泉佐野市から当日配送 | 合計料金 | 本体 10%税 | 泉佐野市から即日配達 | 合計料金 | 本体 10%税 |
|---|---|---|---|---|---|
| あ行 | な行 | ||||
| 愛西市 | 42,130 | 38300 3830 | 長久手市 | 47,520 | 43200 4320 |
| 阿久比町 | 46,420 | 42200 4220 | 名古屋市熱田区 | 45,210 | 41100 4110 |
| あま市 | 43,670 | 39700 3970 | 名古屋市北区 | 45,210 | 41100 4110 |
| 安城市 | 47,850 | 43500 4350 | 名古屋市昭和区 | 45,210 | 41100 4110 |
| 一宮市 | 46,640 | 42400 4240 | 名古屋市千種区 | 45,540 | 41400 4140 |
| 一色町 | 50,380 | 45800 4580 | 名古屋市天白区 | 46,420 | 42200 4220 |
| 稲沢市 | 44,770 | 40700 4070 | 名古屋市中川区 | 44,110 | 40100 4010 |
| 犬山市 | 48,730 | 44300 4430 | 名古屋市中区 | 44,770 | 40700 4070 |
| 岩倉市 | 46,420 | 42200 4220 | 名古屋市中村区 | 44,330 | 40300 4030 |
| 大口町 | 47,740 | 43400 4340 | 名古屋市西区 | 45,100 | 41000 4100 |
| 大治町 | 43,340 | 39400 3940 | 名古屋市東区 | 45,210 | 41100 4110 |
| 大府市 | 45,540 | 41400 4140 | 名古屋市瑞穂区 | 45,650 | 41500 4150 |
| 岡崎市 | 50,600 | 46000 4600 | 名古屋市緑区 | 44,880 | 40800 4080 |
| 尾張旭市 | 48,070 | 43700 4370 | 名古屋市港区 | 44,110 | 40100 4010 |
| か行 | 名古屋市南区 | 44,880 | 40800 4080 | ||
| 春日井市 | 46,860 | 42600 4260 | 名古屋市名東区 | 46,970 | 42700 4270 |
| 蟹江町 | 42,900 | 39000 3900 | 名古屋市守山区 | 46,970 | 42700 4270 |
| 刈谷市 | 46,420 | 42200 4220 | 西尾市A | 49,280 | 44800 4480 |
| 蒲郡市 | 53,350 | 48500 4850 | 西尾市B | 51,480 | 46800 4680 |
| 北名古屋市 | 45,650 | 41500 4150 | 日進市 | 47,300 | 43000 4300 |
| 清須市 | 44,330 | 40300 4030 | は行 | ||
| 吉良町 | 50,600 | 46000 4600 | 半田市 | 47,300 | 43000 4300 |
| 幸田町 | 52,140 | 47400 4740 | 東浦町 | 46,090 | 41900 4190 |
| 江南市 | 47,300 | 43000 4300 | 扶桑町 | 48,290 | 43900 4390 |
| 小牧市 | 46,970 | 42700 4270 | 碧南市 | 48,400 | 44000 4400 |
| さ行 | まや行 | ||||
| 設楽町 | 57,970 | 52700 5270 | 南知多町 | 51,260 | 46600 4660 |
| 新城市 | 55,990 | 50900 5090 | 美浜町 | 49,720 | 45200 4520 |
| 瀬戸市 | 48,730 | 44300 4430 | みよし市 | 48,290 | 43900 4390 |
| た行 | 弥冨市 | 41,470 | 37700 3770 | ||
| 高浜市 | 47,410 | 43100 4310 | |||
| 武豊町 | 48,290 | 43900 4390 | 中部国際空港 | 48,290 | 43900 4390 |
| 田原市 | 57,750 | 52500 5250 | |||
| 知多市 | 44,880 | 40800 4080 | 僻地は除く | ||
| 知立市 | 46,640 | 42400 4240 | |||
| 津島市 | 42,790 | 38900 3890 | |||
| 東栄町 | 61,820 | 56200 5620 | |||
| 東海市 | 43,670 | 39700 3970 | |||
| 東郷町 | 47,520 | 43200 4320 | |||
| 常滑市 | 47,410 | 43100 4310 | |||
| 飛島村 | 42,460 | 38600 3860 | |||
| 飛島村 | 42,460 | 38600 3860 | |||
| 豊明市 | 45,760 | 41600 4160 | |||
| 豊川市 | 54,010 | 49100 4910 | |||
| 豊田市 | 50,490 | 45900 4590 | |||
| 豊根村 | 61,270 | 55700 5570 | |||
| 豊橋市 | 54,890 | 49900 4990 | |||
| 豊山町 | 45,980 | 41800 4180 |

