バイク便大阪府摂津市愛知県ver.23
摂津市から愛知県のバイク便料金
24時間電話受付0120-700-325高速料金込 単位:円
| 摂津市から当日配送 | 合計料金 | 本体 10%税 | 摂津市から即日配達 | 合計料金 | 本体 10%税 |
|---|---|---|---|---|---|
| あ行 | な行 | ||||
| 愛西市 | 35,200 | 32000 3200 | 長久手市 | 40,810 | 37100 3710 |
| 阿久比町 | 39,600 | 36000 3600 | 名古屋市熱田区 | 38,390 | 34900 3490 |
| あま市 | 36,850 | 33500 3350 | 名古屋市北区 | 38,720 | 35200 3520 |
| 安城市 | 41,140 | 37400 3740 | 名古屋市昭和区 | 38,390 | 34900 3490 |
| 一宮市 | 38,390 | 34900 3490 | 名古屋市千種区 | 38,830 | 35300 3530 |
| 一色町 | 44,000 | 40000 4000 | 名古屋市天白区 | 39,600 | 36000 3600 |
| 稲沢市 | 37,950 | 34500 3450 | 名古屋市中川区 | 37,400 | 34000 3400 |
| 犬山市 | 41,910 | 38100 3810 | 名古屋市中区 | 38,060 | 34600 3460 |
| 岩倉市 | 39,600 | 36000 3600 | 名古屋市中村区 | 37,400 | 34000 3400 |
| 大口町 | 40,810 | 37100 3710 | 名古屋市西区 | 38,170 | 34700 3470 |
| 大治町 | 36,850 | 33500 3350 | 名古屋市東区 | 38,390 | 34900 3490 |
| 大府市 | 38,720 | 35200 3520 | 名古屋市瑞穂区 | 38,830 | 35300 3530 |
| 岡崎市 | 44,330 | 40300 4030 | 名古屋市緑区 | 38,060 | 34600 3460 |
| 尾張旭市 | 41,470 | 37700 3770 | 名古屋市港区 | 37,400 | 34000 3400 |
| か行 | 名古屋市南区 | 38,060 | 34600 3460 | ||
| 春日井市 | 40,040 | 36400 3640 | 名古屋市名東区 | 42,460 | 38600 3860 |
| 蟹江町 | 36,080 | 32800 3280 | 名古屋市守山区 | 40,590 | 36900 3690 |
| 刈谷市 | 39,600 | 36000 3600 | 西尾市A | 42,680 | 38800 3880 |
| 蒲郡市 | 47,080 | 42800 4280 | 西尾市B | 45,210 | 41100 4110 |
| 北名古屋市 | 38,830 | 35300 3530 | 日進市 | 40,700 | 37000 3700 |
| 清須市 | 37,730 | 34300 3430 | は行 | ||
| 吉良町 | 44,330 | 40300 4030 | 半田市 | 40,700 | 37000 3700 |
| 幸田町 | 45,650 | 41500 4150 | 東浦町 | 39,600 | 36000 3600 |
| 江南市 | 40,040 | 36400 3640 | 扶桑町 | 41,470 | 37700 3770 |
| 小牧市 | 39,600 | 36000 3600 | 碧南市 | 41,800 | 38000 3800 |
| さ行 | まや行 | ||||
| 設楽町 | 52,580 | 47800 4780 | 南知多町 | 44,880 | 40800 4080 |
| 新城市 | 50,050 | 45500 4550 | 美浜町 | 43,560 | 39600 3960 |
| 瀬戸市 | 42,460 | 38600 3860 | みよし市 | 41,470 | 37700 3770 |
| た行 | 弥冨市 | 34,980 | 31800 3180 | ||
| 高浜市 | 40,810 | 37100 3710 | |||
| 武豊町 | 41,800 | 38000 3800 | 中部国際空港 | 41,800 | 38000 3800 |
| 田原市 | 51,810 | 47100 4710 | |||
| 知多市 | 38,170 | 34700 3470 | 僻地は除く | ||
| 知立市 | 39,930 | 36300 3630 | |||
| 津島市 | 35,860 | 32600 3260 | |||
| 東栄町 | 55,880 | 50800 5080 | |||
| 東海市 | 37,730 | 34300 3430 | |||
| 東郷町 | 41,030 | 37300 3730 | |||
| 常滑市 | 40,810 | 37100 3710 | |||
| 飛島村 | 35,530 | 32300 3230 | |||
| 飛島村 | 35,530 | 32300 3230 | |||
| 豊明市 | 38,940 | 35400 3540 | |||
| 豊川市 | 47,520 | 43200 4320 | |||
| 豊田市 | 42,130 | 38300 3830 | |||
| 豊根村 | 55,550 | 50500 5050 | |||
| 豊橋市 | 48,620 | 44200 4420 | |||
| 豊山町 | 39,270 | 35700 3570 |

