バイク便大阪府寝屋川市徳島県ver.23
徳島県 …
単位:円
寝屋川市〜のお届先 | 合計料金 | 本体 10%税 | 寝屋川市〜のお届先 | 合計料金 | 本体 10%税 |
---|---|---|---|---|---|
あ行 | た行 | ||||
藍住町(板野郡) | 40,480 | 36800 3680 | つるぎ町(美馬郡) | 49,060 | 44600 4460 |
阿南市 | 44,660 | 40600 4060 | 徳島市 | 40,700 | 37000 3700 |
阿波市 | 44,330 | 40300 4030 | な行 | ||
石井町(名西郡) | 41,470 | 37700 3770 | 那賀町(那賀郡) | 47,300 | 43000 4300 |
板野町(板野郡) | 39,930 | 36300 3630 | 鳴門市 | 37,620 | 34200 3420 |
か行 | は行 | ||||
海陽町(海部郡) | 53,680 | 48800 4880 | 東みよし町(三好郡) | 50,600 | 46000 4600 |
勝浦町(勝浦郡) | 44,440 | 40400 4040 | ま行 | ||
上板町(板野郡) | 40,920 | 37200 3720 | 松茂町(板野郡) | 38,610 | 35100 3510 |
上勝町(勝浦郡) | 47,740 | 43400 4340 | 美波町(海部郡) | 49,170 | 44700 4470 |
神山町(名西郡) | 45,100 | 41000 4100 | 美馬市 | 46,970 | 42700 4270 |
北島町(板野郡) | 39,050 | 35500 3550 | 三好市 | 52,580 | 47800 4780 |
小松島市 | 41,690 | 37900 3790 | 牟岐町(海部郡) | 51,810 | 47100 4710 |
さ行 | や行 | ||||
佐那河内村(名東郡) | 43,670 | 39700 3970 | 吉野川市 | 43,120 | 39200 3920 |
僻地を除く |