バイク便大阪府松原市徳島県ver.23
徳島県 …
単位:円
松原市〜のお届先 | 合計料金 | 本体 10%税 | 松原市〜のお届先 | 合計料金 | 本体 10%税 |
---|---|---|---|---|---|
あ行 | た行 | ||||
藍住町(板野郡) | 38,940 | 35400 3540 | つるぎ町(美馬郡) | 47,740 | 43400 4340 |
阿南市 | 43,230 | 39300 3930 | 徳島市 | 39,380 | 35800 3580 |
阿波市 | 42,900 | 39000 3900 | な行 | ||
石井町(名西郡) | 40,150 | 36500 3650 | 那賀町(那賀郡) | 45,870 | 41700 4170 |
板野町(板野郡) | 38,390 | 34900 3490 | 鳴門市 | 36,080 | 32800 3280 |
か行 | は行 | ||||
海陽町(海部郡) | 52,360 | 47600 4760 | 東みよし町(三好郡) | 49,280 | 44800 4480 |
勝浦町(勝浦郡) | 43,120 | 39200 3920 | ま行 | ||
上板町(板野郡) | 39,490 | 35900 3590 | 松茂町(板野郡) | 37,180 | 33800 3380 |
上勝町(勝浦郡) | 46,090 | 41900 4190 | 美波町(海部郡) | 47,740 | 43400 4340 |
神山町(名西郡) | 43,780 | 39800 3980 | 美馬市 | 45,430 | 41300 4130 |
北島町(板野郡) | 37,620 | 34200 3420 | 三好市 | 51,260 | 46600 4660 |
小松島市 | 40,260 | 36600 3660 | 牟岐町(海部郡) | 50,490 | 45900 4590 |
さ行 | や行 | ||||
佐那河内村(名東郡) | 42,350 | 38500 3850 | 吉野川市 | 41,360 | 37600 3760 |
僻地を除く |