バイク便大阪府松原市京都府ver.23
京都府 …
単位:円
松原市〜お届先 | 合計料金 | 本体 10%税 | 松原市〜お届先 | 合計料金 | 本体 10%税 |
---|---|---|---|---|---|
京都市右京区 | 16,170 | 14700 1470 | 京田辺市 | 11,770 | 10700 1070 |
京都市上京区 | 16,170 | 14700 1470 | 京丹後市 | 37,950 | 34500 3450 |
京都市北区 | 16,500 | 15000 1500 | 京丹波町 | 23,980 | 21800 2180 |
京都市左京区 | 16,940 | 15400 1540 | 久御山町 | 12,540 | 11400 1140 |
京都市下京区 | 15,180 | 13800 1380 | さ行 | ||
京都市中京区 | 15,620 | 14200 1420 | 城陽市 | 12,650 | 11500 1150 |
京都市西京区 | 15,730 | 14300 1430 | 精華町 | 12,650 | 11500 1150 |
京都市東山区 | 15,620 | 14200 1420 | な行 | ||
京都市伏見区 | 13,970 | 12700 1270 | 長岡京市 | 15,180 | 13800 1380 |
京都市南区 | 14,850 | 13500 1350 | 南丹市 | 22,220 | 20200 2020 |
京都市山科区 | 15,730 | 14300 1430 | は行 | ||
あ行 | 福知山市 | 29,370 | 26700 2670 | ||
綾部市 | 33,000 | 30000 3000 | ま行 | ||
井手町 | 12,650 | 11500 1150 | 舞鶴市 | 35,970 | 32700 3270 |
伊根町 | 42,570 | 38700 3870 | 南山城村 | 16,170 | 14700 1470 |
宇治市 | 13,530 | 12300 1230 | 宮津市 | 34,870 | 31700 3170 |
宇治田原町 | 13,970 | 12700 1270 | 向日市 | 15,730 | 14300 1430 |
大山崎町 | 14,740 | 13400 1340 | やわ行 | ||
か行 | 八幡市 | 12,100 | 11000 1100 | ||
笠置町 | 15,180 | 13800 1380 | 与謝野町 | 35,970 | 32700 3270 |
亀岡市 | 18,700 | 17000 1700 | 和束町 | 14,850 | 13500 1350 |
木津川市 | 15,180 | 13800 1380 | |||
僻地は除く |