バイク便大阪府四條畷市和歌山県ver.23
和歌山県 …
単位:円
四條畷市〜お届先 | 合計料金 | 本体 10%税 | 四條畷市〜お届先 | 合計料金 | 本体 10%税 |
---|---|---|---|---|---|
あ行 | 新宮市 | 42,900 | 39000 3900 | ||
有田川町 | 26,840 | 24400 2440 | すさみ町 | 42,680 | 38800 3880 |
有田市 | 28,160 | 25600 2560 | た行 | ||
印南町 | 32,450 | 29500 2950 | 太地町 | 46,530 | 42300 4230 |
岩出市 | 20,900 | 19000 1900 | 田辺市 | 36,300 | 33000 3300 |
か行 | な行 | ||||
海南市 | 24,420 | 22200 2220 | 那智勝浦町 | 45,430 | 41300 4130 |
かつらぎ町 | 18,260 | 16600 1660 | は行 | ||
上富田町 | 37,510 | 34100 3410 | 橋本市 | 16,390 | 14900 1490 |
北山村 | 35,310 | 32100 3210 | 日高川町 | 30,250 | 27500 2750 |
紀の川市 | 21,670 | 19700 1970 | 日高町 | 31,240 | 28400 2840 |
紀美野町 | 25,630 | 23300 2330 | 広川町 | 27,720 | 25200 2520 |
串本町 | 49,060 | 44600 4460 | ま行 | ||
九度山町 | 17,380 | 15800 1580 | みなべ町 | 34,760 | 31600 3160 |
高野町 | 21,780 | 19800 1980 | 美浜町 | 31,680 | 28800 2880 |
古座川町 | 50,380 | 45800 4580 | やわ行 | ||
御坊市 | 31,350 | 28500 2850 | 湯浅町 | 27,390 | 24900 2490 |
さ行 | 由良町 | 30,250 | 27500 2750 | ||
白浜町 | 38,280 | 34800 3480 | 和歌山市 | 22,990 | 20900 2090 |
僻地は除く |