バイク便大阪府四條畷市岡山県ver.23
四條畷市から岡山県のバイク便料金
24時間電話受付0120-700-325高速料金込 単位:円
| 四條畷市から当日配送 | 合計料金 | 本体 10%税 | 四條畷市から即日配達 | 合計料金 | 本体 10%税 |
|---|---|---|---|---|---|
| あ行 | た行 | ||||
| 赤磐市 | \39,160 | 35600 3560 | 高梁市 | \49,060 | 44600 4460 |
| 浅口市 | \48,180 | 43800 4380 | 玉野市 | \47,300 | 43000 4300 |
| 井原市 | \50,820 | 46200 4620 | 津山市 | \39,160 | 35600 3560 |
| 岡山市北区 | \42,900 | 39000 3900 | な行 | ||
| 岡山市中区 | \42,900 | 39000 3900 | 奈義町(勝田郡) | \38,390 | 34900 3490 |
| 岡山市東区 | \41,030 | 37300 3730 | 新見市 | \51,370 | 46700 4670 |
| 岡山市南区 | \47,300 | 43000 4300 | 西粟倉村(英田郡) | \36,300 | 33000 3300 |
| か行 | は行 | ||||
| 鏡野町(苫田郡) | \40,810 | 37100 3710 | 早島町(都窪郡) | \44,990 | 40900 4090 |
| 笠岡市 | \49,830 | 45300 4530 | 備前市 | \35,750 | 32500 3250 |
| 吉備中央町(加賀郡) | \48,290 | 43900 4390 | ま行 | ||
| 久米南町(久米郡) | \41,030 | 37300 3730 | 真庭市 | \44,990 | 40900 4090 |
| 倉敷市 | \45,540 | 41400 4140 | 美咲町(久米郡) | \40,920 | 37200 3720 |
| さ行 | 美作市 | \36,410 | 33100 3310 | ||
| 里庄町(浅口郡) | \49,060 | 44600 4460 | や行 | ||
| 勝央町(勝田郡) | \37,510 | 34100 3410 | 矢掛町(小田郡) | \48,620 | 44200 4420 |
| 新庄村(真庭郡) | \49,060 | 44600 4460 | わ行 | ||
| 瀬戸内市 | \38,390 | 34900 3490 | 和気町(和気郡) | \36,740 | 33400 3340 |
| 総社市 | \44,220 | 40200 4020 | 僻地を除く |

