バイク便大阪府堺市北区和歌山県ver.23
和歌山県 …
単位:円
堺市北区〜お届先 | 合計料金 | 本体 10%税 | 堺市北区〜お届先 | 合計料金 | 本体 10%税 |
---|---|---|---|---|---|
あ行 | 新宮市 | 38,720 | 35200 3520 | ||
有田川町 | 20,570 | 18700 1870 | すさみ町 | 37,180 | 33800 3380 |
有田市 | 21,890 | 19900 1990 | た行 | ||
印南町 | 26,510 | 24100 2410 | 太地町 | 42,460 | 38600 3860 |
岩出市 | 14,850 | 13500 1350 | 田辺市 | 30,470 | 27700 2770 |
か行 | な行 | ||||
海南市 | 18,260 | 16600 1660 | 那智勝浦町 | 41,030 | 37300 3730 |
かつらぎ町 | 12,650 | 11500 1150 | は行 | ||
上富田町 | 32,010 | 29100 2910 | 橋本市 | 10,780 | 9800 980 |
北山村 | 31,460 | 28600 2860 | 日高川町 | 24,420 | 22200 2220 |
紀の川市 | 13,090 | 11900 1190 | 日高町 | 24,970 | 22700 2270 |
紀美野町 | 19,250 | 17500 1750 | 広川町 | 21,450 | 19500 1950 |
串本町 | 43,890 | 39900 3990 | ま行 | ||
九度山町 | 11,770 | 10700 1070 | みなべ町 | 29,150 | 26500 2650 |
高野町 | 16,170 | 14700 1470 | 美浜町 | 25,850 | 23500 2350 |
古座川町 | 45,320 | 41200 4120 | やわ行 | ||
御坊市 | 25,410 | 23100 2310 | 湯浅町 | 21,340 | 19400 1940 |
さ行 | 由良町 | 24,090 | 21900 2190 | ||
白浜町 | 32,890 | 29900 2990 | 和歌山市 | 16,940 | 15400 1540 |
僻地は除く |