バイク便大阪府堺市北区奈良県ver.23
堺市北区から奈良県のバイク便料金
24時間電話受付0120-700-325高速料金込 単位:円
| 堺市北区から当日配送 | 合計料金 | 本体 10%税 | 堺市北区から即日配達 | 合計料金 | 本体 10%税 |
|---|---|---|---|---|---|
| あ行 | 下市町 | 12,210 | 11100 1110 | ||
| 明日香村 | 10,780 | 9800 980 | 下北山村 | 28,160 | 25600 2560 |
| 安堵町 | 9,570 | 8700 870 | 曽爾村 | 17,820 | 16200 1620 |
| 斑鳩町 | 9,130 | 8300 830 | た行 | ||
| 生駒市A | 10,010 | 9100 910 | 高取町 | 10,450 | 9500 950 |
| 生駒市B | 11,770 | 10700 1070 | 田原本町 | 10,340 | 9400 940 |
| 宇陀市 | 13,420 | 12200 1220 | 天川村 | 16,940 | 15400 1540 |
| 王寺町 | 8,250 | 7500 750 | 天理市 | 11,220 | 10200 1020 |
| 大淀町 | 11,660 | 10600 1060 | 十津川村 | 26,070 | 23700 2370 |
| か行 | な行 | ||||
| 香芝市 | 7,700 | 7000 700 | 奈良市A | 12,100 | 11000 1100 |
| 橿原市 | 9,460 | 8600 860 | 奈良市B | 12,100 | 11000 1100 |
| 葛城市 | 8,250 | 7500 750 | 野迫川村 | 17,380 | 15800 1580 |
| 上北山村 | 23,210 | 21100 2110 | は行 | ||
| 河合町 | 9,020 | 8200 820 | 東吉野村 | 16,170 | 14700 1470 |
| 川西町 | 9,020 | 8200 820 | 平群町 | 10,890 | 9900 990 |
| 上牧町 | 8,580 | 7800 780 | ま行 | ||
| 黒滝村 | 15,180 | 13800 1380 | 御杖村 | 19,140 | 17400 1740 |
| 広陵町 | 9,900 | 9000 900 | 三宅町 | 9,460 | 8600 860 |
| 五條市 | 11,770 | 10700 1070 | や行 | ||
| 御所市 | 9,130 | 8300 830 | 山添村 | 16,940 | 15400 1540 |
| さ行 | 大和郡山市 | 11,660 | 10600 1060 | ||
| 桜井市 | 10,780 | 9800 980 | 大和高田市 | 9,020 | 8200 820 |
| 三郷町 | 8,690 | 7900 790 | 吉野町 | 13,090 | 11900 1190 |
| 僻地は除く |

