バイク便大阪府堺市北区徳島県ver.23
徳島県 …
単位:円
堺市北区〜のお届先 | 合計料金 | 本体 10%税 | 堺市北区〜のお届先 | 合計料金 | 本体 10%税 |
---|---|---|---|---|---|
あ行 | た行 | ||||
藍住町(板野郡) | 38,280 | 34800 3480 | つるぎ町(美馬郡) | 47,300 | 43000 4300 |
阿南市 | 42,680 | 38800 3880 | 徳島市 | 38,610 | 35100 3510 |
阿波市 | 42,350 | 38500 3850 | な行 | ||
石井町(名西郡) | 39,490 | 35900 3590 | 那賀町(那賀郡) | 45,650 | 41500 4150 |
板野町(板野郡) | 37,950 | 34500 3450 | 鳴門市 | 35,530 | 32300 3230 |
か行 | は行 | ||||
海陽町(海部郡) | 51,700 | 47000 4700 | 東みよし町(三好郡) | 49,060 | 44600 4460 |
勝浦町(勝浦郡) | 42,790 | 38900 3890 | ま行 | ||
上板町(板野郡) | 39,050 | 35500 3550 | 松茂町(板野郡) | 36,630 | 33300 3330 |
上勝町(勝浦郡) | 45,760 | 41600 4160 | 美波町(海部郡) | 47,520 | 43200 4320 |
神山町(名西郡) | 42,900 | 39000 3900 | 美馬市 | 44,770 | 40700 4070 |
北島町(板野郡) | 37,180 | 33800 3380 | 三好市 | 50,930 | 46300 4630 |
小松島市 | 40,810 | 37100 3710 | 牟岐町(海部郡) | 50,050 | 45500 4550 |
さ行 | や行 | ||||
佐那河内村(名東郡) | 41,910 | 38100 3810 | 吉野川市 | 41,250 | 37500 3750 |
僻地を除く |