バイク便大阪府堺市北区島根県ver.23
堺市北区から島根県のバイク便料金
24時間電話受付0120-700-325高速料金込 単位:円
| 堺市北区から当日配送 | 合計料金 | 本体 10%税 | 堺市北区から即日配達 | 合計料金 | 本体 10%税 |
|---|---|---|---|---|---|
| あ行 | な行 | ||||
| 海士町(隠岐郡) | \143,770 | 130700 13070 | 西ノ島町(隠岐郡) | \139,920 | 127200 12720 |
| 飯南町(飯石郡) | \69,080 | 62800 6280 | は行 | ||
| 出雲市 | \66,440 | 60400 6040 | 浜田市 | \79,750 | 72500 7250 |
| 雲南市 | \66,220 | 60200 6020 | は行 | ||
| 大田市 | \71,830 | 65300 6530 | 益田市 | \86,130 | 78300 7830 |
| 邑南町(邑智郡) | \75,900 | 69000 6900 | 松江市 | \62,040 | 56400 5640 |
| 隠岐の島町(隠岐郡) | \130,570 | 118700 11870 | 美郷町(邑智郡) | \72,270 | 65700 6570 |
| 奥出雲町(仁多郡) | \63,580 | 57800 5780 | や行 | ||
| か行 | 安来市 | \58,630 | 53300 5330 | ||
| 川本町(邑智郡) | \75,240 | 68400 6840 | 吉賀町(鹿足郡) | \82,060 | 74600 7460 |
| 江津市 | \81,510 | 74100 7410 | |||
| た行 | |||||
| 知夫村(隠岐郡) | \130,570 | 118700 11870 | |||
| 津和野町(鹿足郡) | \87,450 | 79500 7950 | 僻地を除く |

