バイク便大阪府堺市北区鳥取県ver.23
堺市北区から鳥取県のバイク便料金
24時間電話受付0120-700-325高速料金込 単位:円
| 堺市北区から当日配送 | 合計料金 | 本体 10%税 | 堺市北区から即日配達 | 合計料金 | 本体 10%税 |
|---|---|---|---|---|---|
| あ行 | は行 | ||||
| 岩美町(岩美郡) | \48,730 | 44300 4430 | 日吉津村(西伯郡) | \56,210 | 51100 5110 |
| か行 | 日野町(日野郡) | \54,450 | 49500 4950 | ||
| 倉吉市 | \51,920 | 47200 4720 | 伯耆町(西伯郡) | \55,110 | 50100 5010 |
| 江府町(日野郡) | \53,350 | 48500 4850 | 北栄町(東伯郡) | \52,690 | 47900 4790 |
| 琴浦町(東伯郡) | \53,680 | 48800 4880 | ま行 | ||
| さ行 | 三朝町(東伯郡) | \51,150 | 46500 4650 | ||
| 境港市 | \59,070 | 53700 5370 | や行 | ||
| た行 | 八頭町(八頭郡) | \44,440 | 40400 4040 | ||
| 大山町(西伯郡) | \58,190 | 52900 5290 | 湯梨浜町(東伯郡) | \50,930 | 46300 4630 |
| 智頭町(八頭郡) | \40,480 | 36800 3680 | 米子市 | \56,870 | 51700 5170 |
| 鳥取市 | \45,540 | 41400 4140 | わ行 | ||
| な行 | 若桜町(八頭郡) | \41,690 | 37900 3790 | ||
| 南部町(西伯郡) | \55,660 | 50600 5060 | |||
| 日南町(日野郡) | \57,530 | 52300 5230 | 僻地を除く |

