バイク便大阪府堺市北区滋賀県ver.23
堺市北区から滋賀県のバイク便料金
24時間電話受付0120-700-325高速料金込 単位:円
| 堺市北区から当日配送 | 合計料金 | 本体 10%税 | 堺市北区から即日配達 | 合計料金 | 本体 10%税 |
|---|---|---|---|---|---|
| あ行 | な行 | ||||
| 愛荘町 | 27,940 | 25400 2540 | 長浜市A | 34,320 | 31200 3120 |
| 近江八幡市 | 25,410 | 23100 2310 | 長浜市B | 38,610 | 35100 3510 |
| 大津市A | 19,250 | 17500 1750 | 長浜市C | 38,610 | 35100 3510 |
| 大津市B | 22,660 | 20600 2060 | は行 | ||
| 大津市C | 24,860 | 22600 2260 | 東近江市 | 26,510 | 24100 2410 |
| か行 | 彦根市 | 31,020 | 28200 2820 | ||
| 草津市 | 20,020 | 18200 1820 | 日野町 | 28,380 | 25800 2580 |
| 甲賀市 | 25,300 | 23000 2300 | ま行 | ||
| 甲良町 | 28,820 | 26200 2620 | 米原市 | 32,010 | 29100 2910 |
| 湖南市 | 22,660 | 20600 2060 | 守山市 | 21,890 | 19900 1990 |
| た行 | や行 | ||||
| 高島市 | 28,490 | 25900 2590 | 野洲市 | 22,220 | 20200 2020 |
| 多賀町 | 31,460 | 28600 2860 | ら行 | ||
| 豊郷町 | 29,150 | 26500 2650 | 栗東市 | 21,010 | 19100 1910 |
| 竜王町 | 23,980 | 21800 2180 | |||
| *Aは市役所付近 | 僻地は除く |

