バイク便大阪府堺市北区山口県ver.23
堺市北区から山口県のバイク便料金
24時間電話受付0120-700-325高速料金込 単位:円
| 堺市北区から当日配送 | 合計料金 | 本体 10%税 | 堺市北区から即日配達 | 合計料金 | 本体 10%税 |
|---|---|---|---|---|---|
| あ行 | な行 | ||||
| 阿武町(阿武郡) | \92,950 | 84500 8450 | 長門市 | \97,570 | 88700 8870 |
| 岩国市 | \75,570 | 68700 6870 | は行 | ||
| 宇部市 | \93,170 | 84700 8470 | 萩市 | \96,800 | 88000 8800 |
| か行 | 光市 | \81,510 | 74100 7410 | ||
| 上関町(熊毛郡) | \83,270 | 75700 7570 | 平生町(熊毛郡) | \80,960 | 73600 7360 |
| 下松市 | \82,390 | 74900 7490 | 防府市 | \86,790 | 78900 7890 |
| さ行 | ま行 | ||||
| 山陽小野田市 | \94,050 | 85500 8550 | 美祢市 | \93,720 | 85200 8520 |
| 下関市 | \100,210 | 91100 9110 | や行 | ||
| 周南市 | \82,390 | 74900 7490 | 柳井市 | \80,300 | 73000 7300 |
| 周防大島町(大島郡) | \81,620 | 74200 7420 | 山口市 | \89,430 | 81300 8130 |
| た行 | や行 | ||||
| 田布施町(熊毛郡) | \80,960 | 73600 7360 | 和木町(玖珂郡) | \74,800 | 68000 6800 |
| 僻地を除く |

