バイク便大阪府堺市北区三重県ver.23
三重県 …
単位:円
| 堺市北区からお届先 | 合計料金 | 本体 10%税 | 堺市北区からお届先 | 合計料金 | 本体 10%税 |
|---|---|---|---|---|---|
| あ行 | た行 | ||||
| 朝日町 | 33,880 | 30800 3080 | 多気町 | 36,740 | 33400 3340 |
| 伊賀市 | 20,020 | 18200 1820 | 玉城町 | 37,840 | 34400 3440 |
| 伊勢市 | 39,820 | 36200 3620 | 大紀町 | 27,940 | 25400 2540 |
| いなべ市 | 34,980 | 31800 3180 | 津市 | 29,480 | 26800 2680 |
| 大台町 | 27,060 | 24600 2460 | 東員町 | 33,880 | 30800 3080 |
| 尾鷲市 | 35,750 | 32500 3250 | 鳥羽市 | 41,580 | 37800 3780 |
| か行 | な行 | ||||
| 亀山市 | 26,950 | 24500 2450 | 名張市 | 18,700 | 17000 1700 |
| 川越町 | 33,330 | 30300 3030 | ま行 | ||
| 木曽岬町 | 35,310 | 32100 3210 | 松阪市 | 33,990 | 30900 3090 |
| 紀宝町 | 36,740 | 33400 3340 | 南伊勢町 | 40,700 | 37000 3700 |
| 紀北町 | 36,960 | 33600 3360 | 御浜町 | 34,320 | 31200 3120 |
| 熊野市 | 33,000 | 30000 3000 | 明和町 | 35,970 | 32700 3270 |
| 桑名市 | 33,880 | 30800 3080 | やわ行 | ||
| 菰野町 | 31,460 | 28600 2860 | 四日市市 | 32,340 | 29400 2940 |
| さ行 | 度会町 | 37,950 | 34500 3450 | ||
| 志摩市 | 43,450 | 39500 3950 | |||
| 鈴鹿市 | 29,480 | 26800 2680 |

