バイク便大阪府堺市北区岡山県ver.23
堺市北区から岡山県のバイク便料金
24時間電話受付0120-700-325高速料金込 単位:円
| 堺市北区から当日配送 | 合計料金 | 本体 10%税 | 堺市北区から即日配達 | 合計料金 | 本体 10%税 |
|---|---|---|---|---|---|
| あ行 | た行 | ||||
| 赤磐市 | \40,920 | 37200 3720 | 高梁市 | \50,490 | 45900 4590 |
| 浅口市 | \49,720 | 45200 4520 | 玉野市 | \48,840 | 44400 4440 |
| 井原市 | \52,470 | 47700 4770 | 津山市 | \40,920 | 37200 3720 |
| 岡山市北区 | \44,660 | 40600 4060 | な行 | ||
| 岡山市中区 | \44,660 | 40600 4060 | 奈義町(勝田郡) | \40,150 | 36500 3650 |
| 岡山市東区 | \42,790 | 38900 3890 | 新見市 | \52,910 | 48100 4810 |
| 岡山市南区 | \46,090 | 41900 4190 | 西粟倉村(英田郡) | \37,950 | 34500 3450 |
| か行 | は行 | ||||
| 鏡野町(苫田郡) | \42,460 | 38600 3860 | 早島町(都窪郡) | \46,530 | 42300 4230 |
| 笠岡市 | \51,370 | 46700 4670 | 備前市 | \37,620 | 34200 3420 |
| 吉備中央町(加賀郡) | \49,940 | 45400 4540 | ま行 | ||
| 久米南町(久米郡) | \42,790 | 38900 3890 | 真庭市 | \46,530 | 42300 4230 |
| 倉敷市 | \47,080 | 42800 4280 | 美咲町(久米郡) | \42,570 | 38700 3870 |
| さ行 | 美作市 | \38,060 | 34600 3460 | ||
| 里庄町(浅口郡) | \50,490 | 45900 4590 | や行 | ||
| 勝央町(勝田郡) | \39,160 | 35600 3560 | 矢掛町(小田郡) | \50,160 | 45600 4560 |
| 新庄村(真庭郡) | \50,490 | 45900 4590 | わ行 | ||
| 瀬戸内市 | \40,150 | 36500 3650 | 和気町(和気郡) | \38,610 | 35100 3510 |
| 総社市 | \45,980 | 41800 4180 | 僻地を除く |

