バイク便大阪府堺市西区堺市西区三重県ver.23
三重県 …
単位:円
| 堺市西区からお届先 | 合計料金 | 本体 10%税 | 堺市西区からお届先 | 合計料金 | 本体 10%税 |
|---|---|---|---|---|---|
| あ行 | た行 | ||||
| 朝日町 | 34,430 | 31300 3130 | 多気町 | 38,060 | 34600 3460 |
| 伊賀市 | 21,010 | 19100 1910 | 玉城町 | 39,160 | 35600 3560 |
| 伊勢市 | 40,700 | 37000 3700 | 大紀町 | 30,030 | 27300 2730 |
| いなべ市 | 36,410 | 33100 3310 | 津市 | 31,130 | 28300 2830 |
| 大台町 | 29,040 | 26400 2640 | 東員町 | 35,310 | 32100 3210 |
| 尾鷲市 | 37,620 | 34200 3420 | 鳥羽市 | 42,900 | 39000 3900 |
| か行 | な行 | ||||
| 亀山市 | 28,490 | 25900 2590 | 名張市 | 20,460 | 18600 1860 |
| 川越町 | 34,980 | 31800 3180 | ま行 | ||
| 木曽岬町 | 36,850 | 33500 3350 | 松阪市 | 35,420 | 32200 3220 |
| 紀宝町 | 38,720 | 35200 3520 | 南伊勢町 | 42,350 | 38500 3850 |
| 紀北町 | 38,830 | 35300 3530 | 御浜町 | 36,850 | 33500 3350 |
| 熊野市 | 34,980 | 31800 3180 | 明和町 | 37,290 | 33900 3390 |
| 桑名市 | 35,310 | 32100 3210 | やわ行 | ||
| 菰野町 | 33,110 | 30100 3010 | 四日市市 | 33,990 | 30900 3090 |
| さ行 | 度会町 | 39,490 | 35900 3590 | ||
| 志摩市 | 44,770 | 40700 4070 | |||
| 鈴鹿市 | 31,130 | 28300 2830 |

