バイク便大阪府堺市西区京都府ver.23
京都府 …
単位:円
堺市西区〜お届先 | 合計料金 | 本体 10%税 | 堺市西区〜お届先 | 合計料金 | 本体 10%税 |
---|---|---|---|---|---|
京都市右京区 | 19,250 | 17500 1750 | 京田辺市 | 14,740 | 13400 1340 |
京都市上京区 | 19,580 | 17800 1780 | 京丹後市 | 39,490 | 35900 3590 |
京都市北区 | 19,690 | 17900 1790 | 京丹波町 | 23,210 | 21100 2110 |
京都市左京区 | 19,690 | 17900 1790 | 久御山町 | 14,300 | 13000 1300 |
京都市下京区 | 18,370 | 16700 1670 | さ行 | ||
京都市中京区 | 19,140 | 17400 1740 | 城陽市 | 16,060 | 14600 1460 |
京都市西京区 | 18,370 | 16700 1670 | 精華町 | 15,730 | 14300 1430 |
京都市東山区 | 19,140 | 17400 1740 | な行 | ||
京都市伏見区 | 18,700 | 17000 1700 | 長岡京市 | 16,940 | 15400 1540 |
京都市南区 | 17,930 | 16300 1630 | 南丹市 | 17,490 | 15900 1590 |
京都市山科区 | 20,460 | 18600 1860 | は行 | ||
あ行 | 福知山市 | 30,030 | 27300 2730 | ||
綾部市 | 31,900 | 29000 2900 | ま行 | ||
井手町 | 15,730 | 14300 1430 | 舞鶴市 | 36,410 | 33100 3310 |
伊根町 | 41,690 | 37900 3790 | 南山城村 | 19,250 | 17500 1750 |
宇治市 | 15,730 | 14300 1430 | 宮津市 | 37,180 | 33800 3380 |
宇治田原町 | 16,500 | 15000 1500 | 向日市 | 17,490 | 15900 1590 |
大山崎町 | 16,500 | 15000 1500 | やわ行 | ||
か行 | 八幡市 | 14,300 | 13000 1300 | ||
笠置町 | 17,930 | 16300 1630 | 与謝野町 | 38,280 | 34800 3480 |
亀岡市 | 18,370 | 16700 1670 | 和束町 | 17,930 | 16300 1630 |
木津川市 | 15,290 | 13900 1390 | |||
僻地は除く |