バイク便大阪府阪南市京都府ver.23
京都府 …
単位:円
阪南市からのお届先 | 合計料金 | 本体 10%税 | 阪南市からのお届先 | 合計料金 | 本体 10%税 |
---|---|---|---|---|---|
京都市右京区 | 25,850 | 23500 2350 | 京田辺市 | 21,340 | 19400 1940 |
京都市上京区 | 26,180 | 23800 2380 | 京丹後市 | 45,100 | 41000 4100 |
京都市北区 | 26,290 | 23900 2390 | 京丹波町 | 29,590 | 26900 2690 |
京都市左京区 | 26,290 | 23900 2390 | 久御山町 | 20,900 | 19000 1900 |
京都市下京区 | 24,970 | 22700 2270 | さ行 | ||
京都市中京区 | 25,740 | 23400 2340 | 城陽市 | 22,660 | 20600 2060 |
京都市西京区 | 24,970 | 22700 2270 | 精華町 | 22,330 | 20300 2030 |
京都市東山区 | 25,740 | 23400 2340 | な行 | ||
京都市伏見区 | 25,300 | 23000 2300 | 長岡京市 | 23,540 | 21400 2140 |
京都市南区 | 24,530 | 22300 2230 | 南丹市 | 24,090 | 21900 2190 |
京都市山科区 | 26,950 | 24500 2450 | は行 | ||
あ行 | 福知山市 | 35,860 | 32600 3260 | ||
綾部市 | 37,620 | 34200 3420 | ま行 | ||
井手町 | 22,330 | 20300 2030 | 舞鶴市 | 42,130 | 38300 3830 |
伊根町 | 47,300 | 43000 4300 | 南山城村 | 25,850 | 23500 2350 |
宇治市 | 22,330 | 20300 2030 | 宮津市 | 42,900 | 39000 3900 |
宇治田原町 | 23,100 | 21000 2100 | 向日市 | 24,090 | 21900 2190 |
大山崎町 | 23,100 | 21000 2100 | やわ行 | ||
か行 | 八幡市 | 20,900 | 19000 1900 | ||
笠置町 | 24,530 | 22300 2230 | 与謝野町 | 44,000 | 40000 4000 |
亀岡市 | 24,970 | 22700 2270 | 和束町 | 24,530 | 22300 2230 |
木津川市 | 21,890 | 19900 1990 | |||
僻地は除く |