バイク便大阪府岸和田市徳島県ver.23
徳島県 …
単位:円
岸和田市〜のお届先 | 合計料金 | 本体 10%税 | 岸和田市〜のお届先 | 合計料金 | 本体 10%税 |
---|---|---|---|---|---|
あ行 | た行 | ||||
藍住町(板野郡) | 40,920 | 37200 3720 | つるぎ町(美馬郡) | 49,720 | 45200 4520 |
阿南市 | 45,210 | 41100 4110 | 徳島市 | 41,360 | 37600 3760 |
阿波市 | 45,100 | 41000 4100 | な行 | ||
石井町(名西郡) | 42,350 | 38500 3850 | 那賀町(那賀郡) | 48,180 | 43800 4380 |
板野町(板野郡) | 40,590 | 36900 3690 | 鳴門市 | 38,390 | 34900 3490 |
か行 | は行 | ||||
海陽町(海部郡) | 54,340 | 49400 4940 | 東みよし町(三好郡) | 51,480 | 46800 4680 |
勝浦町(勝浦郡) | 45,430 | 41300 4130 | ま行 | ||
上板町(板野郡) | 41,690 | 37900 3790 | 松茂町(板野郡) | 39,490 | 35900 3590 |
上勝町(勝浦郡) | 48,290 | 43900 4390 | 美波町(海部郡) | 50,050 | 45500 4550 |
神山町(名西郡) | 45,540 | 41400 4140 | 美馬市 | 47,410 | 43100 4310 |
北島町(板野郡) | 39,820 | 36200 3620 | 三好市 | 53,460 | 48600 4860 |
小松島市 | 43,340 | 39400 3940 | 牟岐町(海部郡) | 52,580 | 47800 4780 |
さ行 | や行 | ||||
佐那河内村(名東郡) | 44,440 | 40400 4040 | 吉野川市 | 44,000 | 40000 4000 |
僻地を除く |