バイク便大阪府岸和田市ver.23
山口県 …
| 岸和田市〜お届先 | 合計料金 | 本体 10%税 | 岸和田市〜お届先 | 合計料金 | 本体 10%税 |
|---|
| あ行 | | | な行 | | |
| 阿武町(阿武郡) | \96,140 | 87400 8740 | 長門市 | \100,760 | 91600 9160 |
|---|
| 岩国市 | \78,760 | 71600 7160 | は行 | | |
|---|
| 宇部市 | \96,800 | 88000 8800 | 萩市 | \99,880 | 90800 9080 |
|---|
| か行 | | | 光市 | \84,810 | 77100 7710 |
| 上関町(熊毛郡) | \86,570 | 78700 7870 | 平生町(熊毛郡) | \84,040 | 76400 7640 |
|---|
| 下松市 | \85,030 | 77300 7730 | 防府市 | \89,980 | 81800 8180 |
|---|
| さ行 | | | ま行 | | |
| 山陽小野田市 | \97,460 | 88600 8860 | 美祢市 | \96,800 | 88000 8800 |
|---|
| 下関市 | \103,290 | 93900 9390 | や行 | | |
|---|
| 周南市 | \85,470 | 77700 7770 | 柳井市 | \83,490 | 75900 7590 |
|---|
| 周防大島町(大島郡) | \85,030 | 77300 7730 | 山口市 | \92,730 | 84300 8430 |
|---|
| た行 | | | や行 | | |
| 田布施町(熊毛郡) | \84,370 | 76700 7670 | 和木町(玖珂郡) | \78,210 | 71100 7110 |
|---|
| | | | 僻地を除く | |
料金表の無い場合は-簡単見積
ネットからのご依頼の場合は-配送依頼
その他費用が発生する場合-オプション料金