バイク便大阪府貝塚市京都府ver.23
京都府 …
単位:円
貝塚市〜お届先 | 合計料金 | 本体 10%税 | 貝塚市〜お届先 | 合計料金 | 本体 10%税 |
---|---|---|---|---|---|
京都市右京区 | 23,100 | 21000 2100 | 京田辺市 | 18,700 | 17000 1700 |
京都市上京区 | 23,210 | 21100 2110 | 京丹後市 | 43,230 | 39300 3930 |
京都市北区 | 23,540 | 21400 2140 | 京丹波町 | 27,390 | 24900 2490 |
京都市左京区 | 23,540 | 21400 2140 | 久御山町 | 19,580 | 17800 1780 |
京都市下京区 | 22,220 | 20200 2020 | さ行 | ||
京都市中京区 | 22,770 | 20700 2070 | 城陽市 | 20,130 | 18300 1830 |
京都市西京区 | 22,220 | 20200 2020 | 精華町 | 19,580 | 17800 1780 |
京都市東山区 | 22,770 | 20700 2070 | な行 | ||
京都市伏見区 | 22,330 | 20300 2030 | 長岡京市 | 21,010 | 19100 1910 |
京都市南区 | 21,780 | 19800 1980 | 南丹市 | 23,980 | 21800 2180 |
京都市山科区 | 26,290 | 23900 2390 | は行 | ||
あ行 | 福知山市 | 33,880 | 30800 3080 | ||
綾部市 | 35,750 | 32500 3250 | ま行 | ||
井手町 | 19,690 | 17900 1790 | 舞鶴市 | 40,260 | 36600 3660 |
伊根町 | 45,540 | 41400 4140 | 南山城村 | 23,100 | 21000 2100 |
宇治市 | 21,340 | 19400 1940 | 宮津市 | 41,030 | 37300 3730 |
宇治田原町 | 20,460 | 18600 1860 | 向日市 | 22,770 | 20700 2070 |
大山崎町 | 21,780 | 19800 1980 | やわ行 | ||
か行 | 八幡市 | 19,250 | 17500 1750 | ||
笠置町 | 21,890 | 19900 1990 | 与謝野町 | 42,130 | 38300 3830 |
亀岡市 | 22,660 | 20600 2060 | 和束町 | 21,780 | 19800 1980 |
木津川市 | 19,250 | 17500 1750 | |||
僻地は除く |