バイク便大阪府河南町京都府ver.23
京都府 …
単位:円
河南町〜お届先 | 合計料金 | 本体 10%税 | 河南町〜お届先 | 合計料金 | 本体 10%税 |
---|---|---|---|---|---|
京都市右京区 | 20,570 | 18700 1870 | 京田辺市 | 15,840 | 14400 1440 |
京都市上京区 | 20,240 | 18400 1840 | 京丹後市 | 41,140 | 37400 3740 |
京都市北区 | 20,570 | 18700 1870 | 京丹波町 | 27,720 | 25200 2520 |
京都市左京区 | 20,570 | 18700 1870 | 久御山町 | 16,610 | 15100 1510 |
京都市下京区 | 19,250 | 17500 1750 | さ行 | ||
京都市中京区 | 19,690 | 17900 1790 | 城陽市 | 17,930 | 16300 1630 |
京都市西京区 | 20,130 | 18300 1830 | 精華町 | 14,520 | 13200 1320 |
京都市東山区 | 19,690 | 17900 1790 | な行 | ||
京都市伏見区 | 18,040 | 16400 1640 | 長岡京市 | 18,810 | 17100 1710 |
京都市南区 | 18,920 | 17200 1720 | 南丹市 | 25,960 | 23600 2360 |
京都市山科区 | 19,800 | 18000 1800 | は行 | ||
あ行 | 福知山市 | 34,980 | 31800 3180 | ||
綾部市 | 32,890 | 29900 2990 | ま行 | ||
井手町 | 16,720 | 15200 1520 | 舞鶴市 | 37,730 | 34300 3430 |
伊根町 | 42,680 | 38800 3880 | 南山城村 | 17,600 | 16000 1600 |
宇治市 | 18,480 | 16800 1680 | 宮津市 | 38,170 | 34700 3470 |
宇治田原町 | 18,370 | 16700 1670 | 向日市 | 19,360 | 17600 1760 |
大山崎町 | 18,480 | 16800 1680 | やわ行 | ||
か行 | 八幡市 | 16,720 | 15200 1520 | ||
笠置町 | 16,280 | 14800 1480 | 与謝野町 | 39,270 | 35700 3570 |
亀岡市 | 22,880 | 20800 2080 | 和束町 | 16,280 | 14800 1480 |
木津川市 | 13,530 | 12300 1230 | |||
僻地は除く |