バイク便大阪府河内長野市徳島県ver.23
徳島県 …
単位:円
河内長野市〜のお届先 | 合計料金 | 本体 10%税 | 河内長野市〜のお届先 | 合計料金 | 本体 10%税 |
---|---|---|---|---|---|
あ行 | た行 | ||||
藍住町(板野郡) | 43,010 | 39100 3910 | つるぎ町(美馬郡) | 51,700 | 47000 4700 |
阿南市 | 47,410 | 43100 4310 | 徳島市 | 43,340 | 39400 3940 |
阿波市 | 47,080 | 42800 4280 | な行 | ||
石井町(名西郡) | 44,220 | 40200 4020 | 那賀町(那賀郡) | 50,160 | 45600 4560 |
板野町(板野郡) | 42,680 | 38800 3880 | 鳴門市 | 40,370 | 36700 3670 |
か行 | は行 | ||||
海陽町(海部郡) | 56,100 | 51000 5100 | 東みよし町(三好郡) | 53,350 | 48500 4850 |
勝浦町(勝浦郡) | 47,520 | 43200 4320 | ま行 | ||
上板町(板野郡) | 43,780 | 39800 3980 | 松茂町(板野郡) | 41,470 | 37700 3770 |
上勝町(勝浦郡) | 50,270 | 45700 4570 | 美波町(海部郡) | 52,030 | 47300 4730 |
神山町(名西郡) | 47,630 | 43300 4330 | 美馬市 | 49,390 | 44900 4490 |
北島町(板野郡) | 41,910 | 38100 3810 | 三好市 | 55,220 | 50200 5020 |
小松島市 | 45,540 | 41400 4140 | 牟岐町(海部郡) | 54,340 | 49400 4940 |
さ行 | や行 | ||||
佐那河内村(名東郡) | 46,640 | 42400 4240 | 吉野川市 | 45,980 | 41800 4180 |
僻地を除く |