バイク便大阪府河内長野市三重県ver.23
三重県 …
単位:円
| 河内長野市からお届先 | 合計料金 | 本体 10%税 | 河内長野市からお届先 | 合計料金 | 本体 10%税 |
|---|---|---|---|---|---|
| あ行 | た行 | ||||
| 朝日町 | 35,860 | 32600 3260 | 多気町 | 31,350 | 28500 2850 |
| 伊賀市 | 22,000 | 20000 2000 | 玉城町 | 32,890 | 29900 2990 |
| 伊勢市 | 34,100 | 31000 3100 | 大紀町 | 29,480 | 26800 2680 |
| いなべ市 | 38,830 | 35300 3530 | 津市 | 31,350 | 28500 2850 |
| 大台町 | 28,820 | 26200 2620 | 東員町 | 35,970 | 32700 3270 |
| 尾鷲市 | 36,300 | 33000 3300 | 鳥羽市 | 36,740 | 33400 3340 |
| か行 | な行 | ||||
| 亀山市 | 29,480 | 26800 2680 | 名張市 | 19,690 | 17900 1790 |
| 川越町 | 36,300 | 33000 3300 | ま行 | ||
| 木曽岬町 | 37,950 | 34500 3450 | 松阪市 | 31,020 | 28200 2820 |
| 紀宝町 | 37,400 | 34000 3400 | 南伊勢町 | 35,970 | 32700 3270 |
| 紀北町 | 33,330 | 30300 3030 | 御浜町 | 35,420 | 32200 3220 |
| 熊野市 | 33,440 | 30400 3040 | 明和町 | 32,010 | 29100 2910 |
| 桑名市 | 36,300 | 33000 3300 | やわ行 | ||
| 菰野町 | 33,330 | 30300 3030 | 四日市市 | 34,870 | 31700 3170 |
| さ行 | 度会町 | 32,340 | 29400 2940 | ||
| 志摩市 | 38,610 | 35100 3510 | |||
| 鈴鹿市 | 32,340 | 29400 2940 |

