バイク便大阪府羽曳野市岐阜県ver.23
岐阜県 …
単位:円
| 羽曳野市からのお届先 | 合計料金 | 本体 10%税 | 羽曳野市からのお届先 | 合計料金 | 本体 10%税 |
|---|---|---|---|---|---|
| あ行 | た行 | ||||
| 安八町 | 39,050 | 35500 3550 | 高山市 | 62,700 | 57000 5700 |
| 池田町 | 37,730 | 34300 3430 | 多治見市 | 45,100 | 41000 4100 |
| 揖斐川町 | 38,720 | 35200 3520 | 垂井町 | 36,410 | 33100 3310 |
| 恵那市 | 50,380 | 45800 4580 | 土岐市 | 45,760 | 41600 4160 |
| 大垣市 | 38,720 | 35200 3520 | 富加町 | 46,420 | 42200 4220 |
| 大野町 | 39,160 | 35600 3560 | な行 | ||
| か行 | 中津川市 | 52,140 | 47400 4740 | ||
| 海津市 | 36,410 | 33100 3310 | は行 | ||
| 各務原市 | 42,460 | 38600 3860 | 羽島市 | 39,490 | 35900 3590 |
| 笠松町 | 40,260 | 36600 3660 | 東白川村 | 51,810 | 47100 4710 |
| 可児市 | 44,660 | 40600 4060 | 飛騨市 | 62,700 | 57000 5700 |
| 川辺町 | 45,650 | 41500 4150 | 七宗町 | 46,970 | 42700 4270 |
| 北方町 | 39,490 | 35900 3590 | ま行 | ||
| 岐南町 | 41,470 | 37700 3770 | 瑞浪市 | 47,410 | 43100 4310 |
| 岐阜市 | 41,800 | 38000 3800 | 瑞穂市 | 40,150 | 36500 3650 |
| 郡上市 | 50,490 | 45900 4590 | 御嵩町 | 46,970 | 42700 4270 |
| 下呂市 | 55,880 | 50800 5080 | 美濃加茂市 | 44,000 | 40000 4000 |
| 神戸町 | 38,280 | 34800 3480 | 美濃市 | 45,650 | 41500 4150 |
| さ行 | 本巣市 | 40,260 | 36600 3660 | ||
| 坂祝町 | 44,330 | 40300 4030 | や行 | ||
| 白川町 | 50,930 | 46300 4630 | 八百津町 | 46,420 | 42200 4220 |
| 白川村 | 64,020 | 58200 5820 | 山県市 | 42,900 | 39000 3900 |
| 関ヶ原町 | 35,310 | 32100 3210 | 養老町 | 36,850 | 33500 3350 |
| 関市 | 45,100 | 41000 4100 | わ行 | ||
| 僻地は除く | 輪之内町 | 38,280 | 34800 3480 |

