バイク便大阪府茨木市奈良県ver.23
奈良県 …
単位:円
茨木市〜お届先 | 合計料金 | 本体 10%税 | 茨木市〜お届先 | 合計料金 | 本体 10%税 |
---|---|---|---|---|---|
あ行 | 下市町 | 18,370 | 16700 1670 | ||
明日香村 | 16,610 | 15100 1510 | 下北山村 | 33,440 | 30400 3040 |
安堵町 | 14,080 | 12800 1280 | 曽爾村 | 24,640 | 22400 2240 |
斑鳩町 | 13,640 | 12400 1240 | た行 | ||
生駒市A | 10,120 | 9200 920 | 高取町 | 16,610 | 15100 1510 |
生駒市B | 8,690 | 7900 790 | 田原本町 | 14,850 | 13500 1350 |
宇陀市 | 19,360 | 17600 1760 | 天川村 | 22,880 | 20800 2080 |
王寺町 | 12,760 | 11600 1160 | 天理市 | 15,730 | 14300 1430 |
大淀町 | 17,600 | 16000 1600 | 十津川村 | 31,460 | 28600 2860 |
か行 | な行 | ||||
香芝市 | 12,760 | 11600 1160 | 奈良市A | 11,330 | 10300 1030 |
橿原市 | 15,400 | 14000 1400 | 奈良市B | 18,920 | 17200 1720 |
葛城市 | 14,410 | 13100 1310 | 野迫川村 | 24,200 | 22000 2200 |
上北山村 | 29,260 | 26600 2660 | は行 | ||
河合町 | 13,530 | 12300 1230 | 東吉野村 | 22,330 | 20300 2030 |
川西町 | 14,080 | 12800 1280 | 平群町 | 10,120 | 9200 920 |
上牧町 | 12,650 | 11500 1150 | ま行 | ||
黒滝村 | 21,120 | 19200 1920 | 御杖村 | 25,080 | 22800 2280 |
広陵町 | 14,410 | 13100 1310 | 三宅町 | 13,970 | 12700 1270 |
五條市 | 17,930 | 16300 1630 | や行 | ||
御所市 | 14,960 | 13600 1360 | 山添村 | 21,450 | 19500 1950 |
さ行 | 大和郡山市 | 11,770 | 10700 1070 | ||
桜井市 | 16,720 | 15200 1520 | 大和高田市 | 14,850 | 13500 1350 |
三郷町 | 13,200 | 12000 1200 | 吉野町 | 19,250 | 17500 1750 |
僻地は除く |