バイク便大阪市淀川区島根県ver.23
島根県 …
単位:円
| 淀川区〜お届先 | 合計料金 | 本体 10%税 | 淀川区〜お届先 | 合計料金 | 本体 10%税 |
|---|---|---|---|---|---|
| あ行 | な行 | ||||
| 海士町(隠岐郡) | 140,360 | 127600 12760 | 西ノ島町(隠岐郡) | 135,190 | 122900 12290 |
| 飯南町(飯石郡) | 64,570 | 58700 5870 | は行 | ||
| 出雲市 | 61,820 | 56200 5620 | 浜田市 | 75,240 | 68400 6840 |
| 雲南市 | 61,380 | 55800 5580 | は行 | ||
| 大田市 | 67,320 | 61200 6120 | 益田市 | 81,620 | 74200 7420 |
| 邑南町(邑智郡) | 71,060 | 64600 6460 | 松江市 | 57,530 | 52300 5230 |
| 隠岐の島町(隠岐郡) | 125,950 | 114500 11450 | 美郷町(邑智郡) | 67,540 | 61400 6140 |
| 奥出雲町(仁多郡) | 58,850 | 53500 5350 | や行 | ||
| か行 | 安来市 | 53,900 | 49000 4900 | ||
| 川本町(邑智郡) | 70,730 | 64300 6430 | 吉賀町(鹿足郡) | 77,330 | 70300 7030 |
| 江津市 | 77,000 | 70000 7000 | |||
| た行 | |||||
| 知夫村(隠岐郡) | 125,950 | 114500 11450 | |||
| 津和野町(鹿足郡) | 82,610 | 75100 7510 | 僻地を除く |

