バイク便大阪市淀川区高知県ver.23
淀川区から高知県のバイク便料金
24時間電話受付0120-700-325高速料金込 単位:円
| 淀川区から当日配送 | 合計料金 | 本体 10%税 | 淀川区から即日配達 | 合計料金 | 本体 10%税 |
|---|---|---|---|---|---|
| あ行 | た行 | ||||
| 安芸市 | 64,240 | 58400 5840 | 田野町(安芸郡) | 66,660 | 60600 6060 |
| いの町(吾川郡) | 62,480 | 56800 5680 | 津野町(高岡郡) | 67,870 | 61700 6170 |
| 馬路村(安芸郡) | 58,960 | 53600 5360 | 東洋町(安芸郡) | 51,260 | 46600 4660 |
| 大川村(土佐郡) | 60,500 | 55000 5500 | 土佐市 | 63,470 | 57700 5770 |
| 大月町(幡多郡) | 83,160 | 75600 7560 | 土佐清水市 | 81,840 | 74400 7440 |
| 大豊町(長岡郡) | 55,550 | 50500 5050 | 土佐町(土佐郡) | 55,990 | 50900 5090 |
| 越知町(高岡郡) | 63,690 | 57900 5790 | な行 | ||
| か行 | 中土佐町(高岡郡) | 69,850 | 63500 6350 | ||
| 香美市 | 59,950 | 54500 5450 | 奈半利町(安芸郡) | 66,770 | 60700 6070 |
| 北川村(安芸郡) | 58,630 | 53300 5330 | 南国市 | 59,840 | 54400 5440 |
| 黒潮町(幡多郡) | 75,900 | 69000 6900 | 仁淀川町(吾川郡) | 63,690 | 57900 5790 |
| 芸西村(安芸郡) | 60,720 | 55200 5520 | 日高村(高岡郡) | 61,160 | 55600 5560 |
| 高知市 | 58,850 | 53500 5350 | ま行 | ||
| 香南市 | 60,610 | 55100 5510 | 三原村(幡多郡) | 81,290 | 73900 7390 |
| さ行 | 室戸市 | 56,870 | 51700 5170 | ||
| 佐川町(高岡郡) | 65,120 | 59200 5920 | 本山町(長岡郡) | 57,090 | 51900 5190 |
| 四万十市 | 77,550 | 70500 7050 | や行 | ||
| 四万十町(高岡郡) | 70,400 | 64000 6400 | 安田町(安芸郡) | 66,110 | 60100 6010 |
| 宿毛市 | 81,180 | 73800 7380 | 梼原町(高岡郡) | 73,040 | 66400 6640 |
| 須崎市 | 66,110 | 60100 6010 | 僻地を除く |

