バイク便大阪市北区愛知県ver.23
東海
愛知県 …
単位:円
北区からのお届先 | 合計料金 | 本体 10%税 | 北区からのお届先 | 合計料金 | 本体 10%税 |
---|---|---|---|---|---|
あ行 | な行 | ||||
愛西市 | 37,950 | 34500 3450 | 長久手市 | 43,560 | 39600 3960 |
阿久比町 | 42,130 | 38300 3830 | 名古屋市熱田区 | 41,030 | 37300 3730 |
あま市 | 39,270 | 35700 3570 | 名古屋市北区 | 41,030 | 37300 3730 |
安城市 | 43,780 | 39800 3980 | 名古屋市昭和区 | 41,030 | 37300 3730 |
一宮市 | 42,570 | 38700 3870 | 名古屋市千種区 | 41,140 | 37400 3740 |
一色町 | 46,310 | 42100 4210 | 名古屋市天白区 | 42,130 | 38300 3830 |
稲沢市 | 40,370 | 36700 3670 | 名古屋市中川区 | 39,930 | 36300 3630 |
犬山市 | 44,660 | 40600 4060 | 名古屋市中区 | 40,370 | 36700 3670 |
岩倉市 | 42,130 | 38300 3830 | 名古屋市中村区 | 40,040 | 36400 3640 |
大口町 | 43,670 | 39700 3970 | 名古屋市西区 | 40,920 | 37200 3720 |
大治町 | 39,160 | 35600 3560 | 名古屋市東区 | 41,030 | 37300 3730 |
大府市 | 41,140 | 37400 3740 | 名古屋市瑞穂区 | 41,360 | 37600 3760 |
岡崎市 | 46,640 | 42400 4240 | 名古屋市緑区 | 40,700 | 37000 3700 |
尾張旭市 | 44,000 | 40000 4000 | 名古屋市港区 | 39,930 | 36300 3630 |
か行 | 名古屋市南区 | 40,700 | 37000 3700 | ||
春日井市 | 42,790 | 38900 3890 | 名古屋市名東区 | 42,900 | 39000 3900 |
蟹江町 | 38,500 | 35000 3500 | 名古屋市守山区 | 42,900 | 39000 3900 |
刈谷市 | 42,130 | 38300 3830 | 西尾市A | 45,430 | 41300 4130 |
蒲郡市 | 49,390 | 44900 4490 | 西尾市B | 47,630 | 43300 4330 |
北名古屋市 | 41,360 | 37600 3760 | 日進市 | 43,010 | 39100 3910 |
清須市 | 40,040 | 36400 3640 | は行 | ||
吉良町 | 46,640 | 42400 4240 | 半田市 | 43,010 | 39100 3910 |
幸田町 | 48,070 | 43700 4370 | 東浦町 | 41,910 | 38100 3810 |
江南市 | 43,010 | 39100 3910 | 扶桑町 | 44,110 | 40100 4010 |
小牧市 | 42,900 | 39000 3900 | 碧南市 | 44,440 | 40400 4040 |
さ行 | まや行 | ||||
設楽町 | 54,230 | 49300 4930 | 南知多町 | 47,190 | 42900 4290 |
新城市 | 52,140 | 47400 4740 | 美浜町 | 45,760 | 41600 4160 |
瀬戸市 | 44,660 | 40600 4060 | みよし市 | 44,110 | 40100 4010 |
た行 | 弥冨市 | 37,290 | 33900 3390 | ||
高浜市 | 43,230 | 39300 3930 | |||
武豊町 | 44,110 | 40100 4010 | 中部国際空港 | 44,110 | 40100 4010 |
田原市 | 53,900 | 49000 4900 | |||
知多市 | 40,700 | 37000 3700 | 僻地は除く | ||
知立市 | 42,570 | 38700 3870 | |||
津島市 | 38,390 | 34900 3490 | |||
東栄町 | 57,970 | 52700 5270 | |||
東海市 | 39,270 | 35700 3570 | |||
東郷町 | 43,560 | 39600 3960 | |||
常滑市 | 43,230 | 39300 3930 | |||
飛島村 | 38,170 | 34700 3470 | |||
飛島村 | 38,170 | 34700 3470 | |||
豊明市 | 41,690 | 37900 3790 | |||
豊川市 | 49,830 | 45300 4530 | |||
豊田市 | 46,420 | 42200 4220 | |||
豊根村 | 57,530 | 52300 5230 | |||
豊橋市 | 51,040 | 46400 4640 | |||
豊山町 | 41,800 | 38000 3800 |
料金表の無い場合は-簡単見積
ネットからのご依頼の場合は-配送依頼
その他費用が発生する場合