バイク便大阪市平野区大阪府ver.23
平野区から大阪府のバイク便料金
24時間電話受付0120-700-325高速料金込 単位:円
| 平野区から当日配送 | 合計料金 | 本体 10%税 | 平野区から即日配達 | 合計料金 | 本体 10%税 |
|---|---|---|---|---|---|
| あ行 | た行 | ||||
| 池田市 | 8,800 | 8000 800 | 太子町 | 6,490 | 5900 590 |
| 泉大津市 | 7,150 | 6500 650 | 大東市 | 5,280 | 4800 480 |
| 泉佐野市 | 10,560 | 9600 960 | 高石市 | 5,940 | 5400 540 |
| 和泉市 | 7,590 | 6900 690 | 高槻市 | 9,350 | 8500 850 |
| 茨木市 | 8,030 | 7300 730 | 田尻町 | 11,000 | 10000 1000 |
| 大阪狭山市 | 4,730 | 4300 430 | 忠岡町 | 7,920 | 7200 720 |
| か行 | 千早赤阪村 | 7,040 | 6400 640 | ||
| 貝塚市 | 9,350 | 8500 850 | 豊中市A | 7,920 | 7200 720 |
| 柏原市 | 5,060 | 4600 460 | 豊中市B | 8,030 | 7300 730 |
| 交野市 | 8,800 | 8000 800 | 豊能町 | 12,320 | 11200 1120 |
| 門真市 | 5,720 | 5200 520 | 富田林市 | 5,720 | 5200 520 |
| 河南町 | 7,150 | 6500 650 | な行 | ||
| 河内長野市 | 6,490 | 5900 590 | 寝屋川市 | 7,480 | 6800 680 |
| 岸和田市 | 8,910 | 8100 810 | 能勢町 | 13,200 | 12000 1200 |
| 熊取町 | 11,110 | 10100 1010 | は行 | ||
| さ行 | 羽曳野市 | 5,060 | 4600 460 | ||
| 堺市北区 | 4,510 | 4100 410 | 阪南市 | 12,430 | 11300 1130 |
| 堺市堺区 | 5,060 | 4600 460 | 東大阪市A | 4,510 | 4100 410 |
| 堺市中区 | 6,270 | 5700 570 | 東大阪市B | 3,300 | 3000 300 |
| 堺市西区 | 6,270 | 5700 570 | 東大阪市C | 4,730 | 4300 430 |
| 堺市東区 | 5,060 | 4600 460 | 東大阪市D | 2,970 | 2700 270 |
| 堺市南区 | 7,920 | 7200 720 | 枚方市 | 8,800 | 8000 800 |
| 堺市美原区 | 5,060 | 4600 460 | 藤井寺市 | 3,300 | 3000 300 |
| 四條畷市 | 7,040 | 6400 640 | まや行 | ||
| 島本町 | 11,000 | 10000 1000 | 松原市 | 3,190 | 2900 290 |
| 吹田市A | 7,040 | 6400 640 | 岬町 | 14,630 | 13300 1330 |
| 吹田市B | 8,360 | 7600 760 | 箕面市 | 9,240 | 8400 840 |
| 摂津市 | 7,920 | 7200 720 | 守口市 | 4,730 | 4300 430 |
| 泉南市 | 11,990 | 10900 1090 | 八尾市 | 3,850 | 3500 350 |
| 関西空港 | 12,650 | 11500 1150 | |||
| 伊丹空港 | 7,920 | 7200 720 |

