バイク便大阪市東淀川区奈良県ver.23
東淀川区から奈良県のバイク便料金
24時間電話受付0120-700-325高速料金込 単位:円
| 東淀川区から当日配送 | 合計料金 | 本体 10%税 | 東淀川区から即日配達 | 合計料金 | 本体 10%税 |
|---|---|---|---|---|---|
| あ行 | 下市町 | 16,720 | 15200 1520 | ||
| 明日香村 | 14,960 | 13600 1360 | 下北山村 | 31,790 | 28900 2890 |
| 安堵町 | 10,120 | 9200 920 | 曽爾村 | 22,110 | 20100 2010 |
| 斑鳩町 | 9,350 | 8500 850 | た行 | ||
| 生駒市A | 7,590 | 6900 690 | 高取町 | 14,960 | 13600 1360 |
| 生駒市B | 7,590 | 6900 690 | 田原本町 | 12,870 | 11700 1170 |
| 宇陀市 | 17,710 | 16100 1610 | 天川村 | 21,230 | 19300 1930 |
| 王寺町 | 9,350 | 8500 850 | 天理市 | 14,080 | 12800 1280 |
| 大淀町 | 15,950 | 14500 1450 | 十津川村 | 30,690 | 27900 2790 |
| か行 | な行 | ||||
| 香芝市 | 11,000 | 10000 1000 | 奈良市A | 9,790 | 8900 890 |
| 橿原市 | 13,750 | 12500 1250 | 奈良市B | 17,160 | 15600 1560 |
| 葛城市 | 12,760 | 11600 1160 | 野迫川村 | 22,440 | 20400 2040 |
| 上北山村 | 29,480 | 26800 2680 | は行 | ||
| 河合町 | 11,880 | 10800 1080 | 東吉野村 | 20,680 | 18800 1880 |
| 川西町 | 11,990 | 10900 1090 | 平群町 | 8,360 | 7600 760 |
| 上牧町 | 11,000 | 10000 1000 | ま行 | ||
| 黒滝村 | 19,470 | 17700 1770 | 御杖村 | 23,430 | 21300 2130 |
| 広陵町 | 12,430 | 11300 1130 | 三宅町 | 12,320 | 11200 1120 |
| 五條市 | 16,280 | 14800 1480 | や行 | ||
| 御所市 | 13,640 | 12400 1240 | 山添村 | 19,800 | 18000 1800 |
| さ行 | 大和郡山市 | 9,240 | 8400 840 | ||
| 桜井市 | 15,070 | 13700 1370 | 大和高田市 | 13,200 | 12000 1200 |
| 三郷町 | 9,240 | 8400 840 | 吉野町 | 17,600 | 16000 1600 |
| 僻地は除く |

