バイク便大阪市東淀川区香川県ver.23
東淀川区から香川県のバイク便料金
24時間電話受付0120-700-325高速料金込 単位:円
| 東淀川区から当日配送 | 合計料金 | 本体 10%税 | 東淀川区から即日配達 | 合計料金 | 本体 10%税 |
|---|---|---|---|---|---|
| あ行 | た行 | ||||
| 綾川町(綾歌郡) | 48,510 | 44100 4410 | 高松市 | 46,200 | 42000 4200 |
| 宇多津町(綾歌郡) | 50,050 | 45500 4550 | 多度津町(仲多度郡) | 51,590 | 46900 4690 |
| か行 | 土庄町(小豆郡) | 54,340 | 49400 4940 | ||
| 観音寺市 | 54,230 | 49300 4930 | な行 | ||
| 琴平町(仲多度郡) | 51,700 | 47000 4700 | 直島町(香川郡) | 54,560 | 49600 4960 |
| さ行 | は行 | ||||
| 坂出市 | 50,050 | 45500 4550 | 東かがわ市 | 39,600 | 36000 3600 |
| さぬき市 | 43,340 | 39400 3940 | ま行 | ||
| 小豆島町(小豆郡) | 53,350 | 48500 4850 | 丸亀市 | 50,380 | 45800 4580 |
| 善通寺市 | 51,040 | 46400 4640 | まんのう町(仲多度郡) | 50,380 | 45800 4580 |
| 三木町(木田郡) | 44,440 | 40400 4040 | |||
| 僻地を除く | 三豊市 | 52,470 | 47700 4770 |

